Gibanje temperature morja Sveti Petar na Moru – zadnjih 7 dni
Kako se je spreminjala temperatura morja v zadnjem tednu? Naš graf prikazuje dnevne meritve za lokacijo Sveti Petar na Moru v zadnjih sedmih dneh. Podatki, pridobljeni s postaje Zadar, vam pomagajo razumeti trend segrevanja ali ohlajanja morja, kar je idealno za načrtovanje vašega obiska obale.
Zgodovina temperature morja Sveti Petar na Moru – zadnjih 7 dni
Načrtujete obisk? V tabeli preverite natančne dnevne meritve temperature morja za lokacijo Sveti Petar na Moru v zadnjem tednu. Zgodovinski podatki s postaje Zadar vam omogočajo, da spremljate trend in se lažje odločite, kdaj je najboljši čas za skok v morje.
| Ura | Temperatura morja |
|---|---|
| 26. julij (Danes) (Povprečje: 23.8 °C) | |
| 07:00 | 23.8 °C |
| 08:00 | 23.8 °C |
| 11:00 | 23.9 °C |
| 14:00 | 23.9 °C |
| 15:00 | 23.8 °C |
| 17:00 | 23.8 °C |
| 25. julij (Včeraj) (Povprečje: 24.2 °C) | |
| 07:00 | 23.8 °C |
| 08:00 | 24.1 °C |
| 11:00 | 24.2 °C |
| 14:00 | 24.4 °C |
| 15:00 | 24.4 °C |
| 17:00 | 24.5 °C |
| 24. julij (Povprečje: 24.4 °C) | |
| 07:00 | 24.2 °C |
| 08:00 | 24.2 °C |
| 11:00 | 24.3 °C |
| 14:00 | 24.4 °C |
| 15:00 | 24.6 °C |
| 17:00 | 24.6 °C |
| 23. julij (Povprečje: 24.6 °C) | |
| 07:00 | 24.3 °C |
| 08:00 | 24.3 °C |
| 11:00 | 24.6 °C |
| 14:00 | 24.6 °C |
| 15:00 | 24.7 °C |
| 17:00 | 24.8 °C |
| 22. julij (Povprečje: 24.8 °C) | |
| 07:00 | 24.4 °C |
| 08:00 | 24.8 °C |
| 11:00 | 24.8 °C |
| 14:00 | 24.9 °C |
| 15:00 | 25.0 °C |
| 17:00 | 24.8 °C |
| 21. julij (Povprečje: 25.1 °C) | |
| 07:00 | 24.9 °C |
| 08:00 | 24.9 °C |
| 11:00 | 25.0 °C |
| 14:00 | 25.2 °C |
| 15:00 | 25.5 °C |
| 17:00 | 25.2 °C |
| 20. julij (Povprečje: 25.6 °C) | |
| 07:00 | 25.7 °C |
| 08:00 | 25.5 °C |
| 11:00 | 25.7 °C |
| 14:00 | 25.8 °C |
| 15:00 | 25.6 °C |
| 17:00 | 25.0 °C |
| 19. julij (Povprečje: 25.6 °C) | |
| 07:00 | 25.7 °C |
| 08:00 | 25.5 °C |
| 11:00 | 25.7 °C |
| 14:00 | 25.8 °C |
| 15:00 | 25.6 °C |
| 17:00 | 25.0 °C |
Vir podatkov: DHMZ (Državni hidrometeorološki zavod).