Ni zadetkov. Preveri črkovanje — iskanje deluje tudi brez šumnikov.
Slovenija
6 merilnih mest| Merilno mesto | Temperatura morja | Sprememba (24 ur) | Zadnja meritev | Primerno za kopanje |
|---|---|---|---|---|
| Ankaran | 26,9 °C | – | odlično za kopanje | |
| Debeli rtič | 26,9 °C | – | odlično za kopanje | |
| Izola | 26,9 °C | – | odlično za kopanje | |
| Koper | 26,9 °C | – | odlično za kopanje | |
| Piran | 26,6 °C | −0,8 °C | odlično za kopanje | |
| Portorož | 26,6 °C | −0,8 °C | odlično za kopanje |
Hrvaška
74 merilnih mest| Merilno mesto | Temperatura morja | Sprememba (24 ur) | Zadnja meritev | Primerno za kopanje |
|---|---|---|---|---|
| Banjole | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Barbariga | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Barić Draga | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Baška (Krk) | 25,4 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Baška Voda | 26,0 °C | −1,0 °C | odlično za kopanje | |
| Bibinje | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Biograd na Moru | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Bol | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Božava | 25,0 °C | −1,2 °C | odlično za kopanje | |
| Brač | 26,0 °C | −1,0 °C | odlično za kopanje | |
| Brela | 26,0 °C | −1,0 °C | odlično za kopanje | |
| Brodarica | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Cavtat | 26,5 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Červar | 26,0 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Cesarica | 25,6 °C | −0,4 °C | odlično za kopanje | |
| Cres | 26,5 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Crikvenica | 24,8 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Drvenik | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Dubrovnik | 26,5 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Dugi Otok | 25,0 °C | −1,2 °C | odlično za kopanje | |
| Fažana | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Funtana | 26,0 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Gradac | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Hvar | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Jablanac | 25,6 °C | −0,4 °C | odlično za kopanje | |
| Jadrija | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Kanica | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Karlobag | 25,6 °C | −0,4 °C | odlično za kopanje | |
| Klek | 26,5 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Komiža | 26,4 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Korčula | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Krk | 25,4 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Lastovo | 26,4 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Lopar | 25,6 °C | −0,4 °C | odlično za kopanje | |
| Lošinj | 26,5 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Loviste | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Lukovo | 24,8 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Lukovo Šugarje | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Lumbarda | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Makarska | 26,0 °C | −1,0 °C | odlično za kopanje | |
| Mali Lošinj | 26,5 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Malinska | 25,4 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Medulin | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Mlini | 26,5 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Mljet – Malo jezero | 28,5 °C | −0,1 °C | odlično za kopanje | |
| Mljet – Veliko jezero | 28,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Murter | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Nerezine | 26,5 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Nin | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Njivice | 25,4 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Novalja | 25,6 °C | −0,4 °C | odlično za kopanje | |
| Novi vinodolski | 24,8 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Novigrad | 26,0 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Omiš | 26,0 °C | −1,0 °C | odlično za kopanje | |
| Opatija | 24,7 °C | +0,1 °C | odlično za kopanje | |
| Orebič | 26,9 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Otok Prvić | 25,4 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Otok Zlarin | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Pag | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Pakoštane | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Pašman | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Pelješac | 26,9 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Peroj | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Petrčane | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Pirovac | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Podgora | 25,1 °C | – | odlično za kopanje | |
| Poreč | 26,0 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje | |
| Premantura | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Primošten | 25,5 °C | brez spremembe | odlično za kopanje | |
| Privlaka | 25,9 °C | −0,3 °C | odlično za kopanje | |
| Prizna | 25,6 °C | −0,4 °C | odlično za kopanje | |
| Promajna | 26,0 °C | −1,0 °C | odlično za kopanje | |
| Pula | 26,6 °C | −0,2 °C | odlično za kopanje | |
| Punat | 25,4 °C | −0,5 °C | odlično za kopanje |
Kje je morje najtoplejše?
Temperaturo morja merijo boje ob obali, meritve pa objavljata ARSO za slovensko in DHMZ za hrvaško obalo. Plitvi zalivi se poleti segrejejo hitreje kot odprto morje, zato so razlike med merilnimi mesti pogosto od 0,2 do 0,5 °C.