Skoči na vsebino

Temperatura morja Debeli rtič

24,5°

odlično za kopanje

izmerjeno · Koper Kapitanija · vir: ARSO

Temperatura morja na Debelem rtiču je 24,5 °C, izmerjeno 11. 9. 2026 ob 12:30. V zadnjih 14 dneh se je gibala med 24,5 °C in 28,3 °C.

Gibanje temperature morja Debeli rtič – zadnjih 24 ur

27,3° 26,5° 25,7° 24,8° 24,0° 23,2° 16:00 20:00 00:00 04:30 08:30 12:30

Najvišja: 26,9° · 16:00 Najnižja: 23,6° · 06:00 Trenutno: 24,5°

Zadnjih 14 dni

zadnja meritev dneva
28,8° 27,2° 25,6° 24,0° 29. Avg 5. Sep 11. Sep

Najvišja: 28,3° · 31. 8. Najnižja: 24,5° · 11. 9. Povprečje: 27,4°

Temperatura morja Debeli rtič po dnevih

Dnevne meritve temperature morja za Debeli rtič v zadnjih 14 dneh. Vir: ARSO.
Datum Najnižja Najvišja Povprečje
23,6 °C 24,8 °C 24,0 °C
24,8 °C 27,1 °C 26,5 °C
27,1 °C 27,5 °C 27,3 °C
27,1 °C 27,8 °C 27,5 °C
27,1 °C 27,8 °C 27,5 °C
27,2 °C 27,9 °C 27,6 °C
27,4 °C 28,0 °C 27,7 °C
27,3 °C 28,2 °C 27,8 °C
27,5 °C 28,2 °C 27,8 °C
27,6 °C 28,1 °C 27,9 °C
27,8 °C 28,4 °C 28,1 °C
27,8 °C 28,6 °C 28,2 °C
27,7 °C 28,5 °C 28,1 °C
27,9 °C 28,9 °C 28,3 °C

Urne meritve Debeli rtič — zadnjih 7 dni

Temperatura morja in zraka, veter in vlažnost za vsako meritev dneva. Današnji dan je odprt, pretekle odprete s klikom.

11. septembra (danes) povpr. morja 24,0 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 11. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
24,8 °C 19,0 °C 5 km/h 96 %
24,8 °C 19,4 °C 5 km/h 95 %
24,5 °C 19,5 °C 3 km/h 94 %
24,5 °C 19,3 °C 5 km/h 93 %
24,3 °C 19,1 °C 5 km/h 91 %
24,1 °C 18,9 °C 4 km/h 85 %
23,9 °C 18,9 °C 5 km/h 80 %
23,9 °C 18,4 °C 7 km/h 83 %
23,9 °C 18,4 °C 7 km/h 80 %
23,7 °C 18,5 °C 9 km/h 82 %
23,7 °C 18,4 °C 7 km/h 82 %
23,7 °C 18,9 °C 6 km/h 78 %
23,6 °C 17,7 °C 10 km/h 95 %
23,6 °C 17,5 °C 9 km/h 90 %
23,7 °C 17,7 °C 7 km/h 84 %
23,7 °C 18,0 °C 5 km/h 80 %
23,7 °C 18,2 °C 6 km/h 84 %
23,7 °C 18,3 °C 6 km/h 83 %
23,7 °C 18,2 °C 11 km/h 80 %
23,8 °C 18,7 °C 10 km/h 80 %
23,8 °C 19,6 °C 7 km/h 77 %
24,1 °C 19,6 °C 17 km/h 75 %
24,2 °C 19,1 °C 13 km/h 71 %
24,3 °C 19,9 °C 10 km/h 70 %
24,4 °C 21,0 °C 13 km/h 62 %
24,5 °C 21,8 °C 15 km/h 59 %
10. septembra (včeraj) povpr. morja 26,5 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 10. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
27,1 °C 23,6 °C 5 km/h 86 %
27,1 °C 23,3 °C 6 km/h 87 %
27,1 °C 23,3 °C 3 km/h 85 %
27,1 °C 23,2 °C 4 km/h 88 %
27,1 °C 23,3 °C 4 km/h 87 %
27,1 °C 22,8 °C 6 km/h 89 %
27,1 °C 22,8 °C 9 km/h 89 %
27,1 °C 20,4 °C 22 km/h 91 %
27,1 °C 20,6 °C 6 km/h 82 %
27,0 °C 20,5 °C 8 km/h 87 %
27,1 °C 20,6 °C 8 km/h 90 %
27,1 °C 21,1 °C 5 km/h 91 %
27,1 °C 21,6 °C 5 km/h 88 %
27,0 °C 21,8 °C 4 km/h 86 %
27,0 °C 21,5 °C 7 km/h 88 %
27,0 °C 21,4 °C 7 km/h 88 %
27,0 °C 23,1 °C 12 km/h 82 %
27,0 °C 22,0 °C 24 km/h 82 %
27,0 °C 21,4 °C 26 km/h 90 %
26,9 °C 20,3 °C 24 km/h 92 %
26,9 °C 19,6 °C 44 km/h 97 %
26,9 °C 18,4 °C 22 km/h 97 %
26,9 °C 19,3 °C 9 km/h 94 %
26,9 °C 20,1 °C 8 km/h 86 %
26,8 °C 20,8 °C 11 km/h 78 %
26,9 °C 20,7 °C 9 km/h 81 %
26,9 °C 22,1 °C 9 km/h 70 %
26,8 °C 23,4 °C 10 km/h 66 %
26,9 °C 24,8 °C 13 km/h 60 %
27,0 °C 25,8 °C 13 km/h 55 %
27,0 °C 25,2 °C 14 km/h 55 %
26,9 °C 25,1 °C 11 km/h 54 %
26,9 °C 24,3 °C 11 km/h 55 %
26,9 °C 22,6 °C 10 km/h 61 %
26,7 °C 21,8 °C 9 km/h 70 %
25,8 °C 21,4 °C 8 km/h 73 %
25,3 °C 20,3 °C 10 km/h 75 %
25,0 °C 19,3 °C 11 km/h 78 %
25,1 °C 18,7 °C 9 km/h 82 %
25,1 °C 18,2 °C 8 km/h 83 %
25,2 °C 18,2 °C 5 km/h 84 %
25,1 °C 17,5 °C 9 km/h 89 %
25,1 °C 17,4 °C 8 km/h 94 %
25,1 °C 16,8 °C 7 km/h 93 %
25,1 °C 16,9 °C 5 km/h 93 %
25,0 °C 16,9 °C 10 km/h 96 %
24,9 °C 18,2 °C 9 km/h 95 %
24,8 °C 18,8 °C 7 km/h 95 %
9. septembra povpr. morja 27,3 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 9. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
27,5 °C 24,0 °C 10 km/h 63 %
27,5 °C 23,9 °C 9 km/h 62 %
27,5 °C 23,4 °C 8 km/h 64 %
27,5 °C 23,5 °C 7 km/h 61 %
27,5 °C 23,4 °C 6 km/h 60 %
27,5 °C 23,0 °C 5 km/h 60 %
27,4 °C 22,8 °C 7 km/h 59 %
27,4 °C 22,9 °C 7 km/h 58 %
27,4 °C 22,2 °C 7 km/h 61 %
27,4 °C 22,5 °C 6 km/h 59 %
27,4 °C 22,2 °C 6 km/h 61 %
27,3 °C 22,0 °C 5 km/h 62 %
27,3 °C 21,8 °C 9 km/h 59 %
27,3 °C 22,2 °C 6 km/h 57 %
27,2 °C 22,5 °C 4 km/h 58 %
27,2 °C 24,6 °C 22 km/h 67 %
27,2 °C 24,6 °C 11 km/h 62 %
27,2 °C 25,4 °C 11 km/h 56 %
27,2 °C 27,2 °C 9 km/h 48 %
27,1 °C 28,3 °C 7 km/h 43 %
27,2 °C 29,3 °C 10 km/h 41 %
27,2 °C 29,2 °C 13 km/h 49 %
27,1 °C 21,5 °C 26 km/h 89 %
27,1 °C 20,2 °C 30 km/h 92 %
27,1 °C 19,9 °C 10 km/h 92 %
27,1 °C 20,8 °C 10 km/h 92 %
27,1 °C 22,9 °C 9 km/h 77 %
27,2 °C 24,8 °C 6 km/h 71 %
27,2 °C 25,7 °C 4 km/h 69 %
27,3 °C 26,2 °C 6 km/h 66 %
27,4 °C 26,4 °C 6 km/h 68 %
27,4 °C 26,6 °C 11 km/h 65 %
27,3 °C 26,4 °C 13 km/h 65 %
27,3 °C 25,5 °C 17 km/h 68 %
27,4 °C 25,8 °C 13 km/h 67 %
27,3 °C 25,5 °C 16 km/h 70 %
27,3 °C 24,8 °C 17 km/h 73 %
27,3 °C 25,1 °C 6 km/h 67 %
27,3 °C 25,5 °C 3 km/h 66 %
27,3 °C 24,7 °C 7 km/h 73 %
27,3 °C 24,4 °C 7 km/h 74 %
27,3 °C 24,2 °C 6 km/h 73 %
27,2 °C 24,1 °C 6 km/h 73 %
27,2 °C 23,8 °C 6 km/h 75 %
27,2 °C 24,0 °C 7 km/h 75 %
27,1 °C 24,6 °C 5 km/h 77 %
27,1 °C 24,6 °C 4 km/h 78 %
27,1 °C 24,2 °C 4 km/h 81 %
8. septembra povpr. morja 27,5 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 8. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
27,6 °C 23,0 °C 9 km/h 59 %
27,6 °C 22,8 °C 9 km/h 60 %
27,6 °C 23,0 °C 9 km/h 60 %
27,6 °C 22,8 °C 7 km/h 61 %
27,5 °C 23,0 °C 7 km/h 58 %
27,5 °C 22,6 °C 7 km/h 59 %
27,5 °C 23,0 °C 4 km/h 64 %
27,5 °C 23,4 °C 3 km/h 68 %
27,5 °C 23,2 °C 3 km/h 64 %
27,4 °C 22,5 °C 7 km/h 66 %
27,4 °C 22,2 °C 7 km/h 62 %
27,4 °C 22,1 °C 8 km/h 60 %
27,3 °C 22,1 °C 6 km/h 64 %
27,3 °C 21,2 °C 7 km/h 65 %
27,3 °C 20,8 °C 7 km/h 67 %
27,3 °C 21,5 °C 9 km/h 68 %
27,2 °C 23,5 °C 7 km/h 64 %
27,2 °C 25,0 °C 6 km/h 58 %
27,2 °C 27,1 °C 4 km/h 53 %
27,2 °C 27,1 °C 3 km/h 54 %
27,1 °C 27,1 °C 5 km/h 53 %
27,1 °C 27,2 °C 6 km/h 59 %
27,1 °C 27,1 °C 6 km/h 62 %
27,2 °C 27,5 °C 12 km/h 66 %
27,2 °C 27,1 °C 19 km/h 68 %
27,3 °C 27,2 °C 18 km/h 67 %
27,4 °C 27,2 °C 21 km/h 65 %
27,5 °C 27,3 °C 21 km/h 67 %
27,6 °C 27,5 °C 20 km/h 63 %
27,7 °C 27,7 °C 19 km/h 65 %
27,7 °C 28,1 °C 17 km/h 62 %
27,7 °C 28,2 °C 14 km/h 58 %
27,8 °C 28,5 °C 13 km/h 64 %
27,8 °C 28,6 °C 14 km/h 63 %
27,7 °C 28,6 °C 14 km/h 64 %
27,7 °C 28,3 °C 13 km/h 73 %
27,7 °C 28,4 °C 10 km/h 68 %
27,7 °C 28,3 °C 9 km/h 71 %
27,7 °C 27,9 °C 10 km/h 72 %
27,7 °C 27,7 °C 8 km/h 73 %
27,6 °C 27,8 °C 3 km/h 62 %
27,6 °C 27,4 °C 6 km/h 57 %
27,6 °C 26,3 °C 7 km/h 59 %
27,5 °C 26,1 °C 6 km/h 60 %
27,6 °C 25,5 °C 5 km/h 62 %
27,6 °C 24,8 °C 9 km/h 63 %
27,5 °C 24,3 °C 9 km/h 65 %
27,5 °C 24,0 °C 10 km/h 65 %
7. septembra povpr. morja 27,5 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 7. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
27,5 °C 24,2 °C 8 km/h 67 %
27,5 °C 23,7 °C 6 km/h 66 %
27,5 °C 23,4 °C 6 km/h 68 %
27,5 °C 22,7 °C 8 km/h 72 %
27,5 °C 22,3 °C 8 km/h 69 %
27,5 °C 22,1 °C 8 km/h 66 %
27,4 °C 21,6 °C 9 km/h 65 %
27,4 °C 21,4 °C 9 km/h 64 %
27,4 °C 21,4 °C 9 km/h 63 %
27,4 °C 21,2 °C 9 km/h 63 %
27,3 °C 20,9 °C 8 km/h 62 %
27,3 °C 20,8 °C 10 km/h 61 %
27,3 °C 20,7 °C 9 km/h 61 %
27,3 °C 20,7 °C 8 km/h 60 %
27,2 °C 20,5 °C 8 km/h 60 %
27,2 °C 21,4 °C 8 km/h 57 %
27,2 °C 22,4 °C 9 km/h 53 %
27,1 °C 25,0 °C 5 km/h 47 %
27,1 °C 27,3 °C 4 km/h 40 %
27,1 °C 27,8 °C 3 km/h 41 %
27,1 °C 27,5 °C 3 km/h 44 %
27,1 °C 27,1 °C 6 km/h 46 %
27,2 °C 27,4 °C 9 km/h 48 %
27,2 °C 27,3 °C 11 km/h 57 %
27,2 °C 27,2 °C 14 km/h 56 %
27,4 °C 27,4 °C 14 km/h 60 %
27,5 °C 27,2 °C 15 km/h 60 %
27,5 °C 27,2 °C 16 km/h 65 %
27,6 °C 27,4 °C 15 km/h 66 %
27,6 °C 27,7 °C 16 km/h 66 %
27,6 °C 28,7 °C 15 km/h 62 %
27,7 °C 28,7 °C 15 km/h 58 %
27,7 °C 28,8 °C 14 km/h 60 %
27,7 °C 28,8 °C 11 km/h 61 %
27,8 °C 28,8 °C 10 km/h 64 %
27,8 °C 28,7 °C 10 km/h 64 %
27,7 °C 28,9 °C 9 km/h 67 %
27,7 °C 28,7 °C 7 km/h 65 %
27,7 °C 28,3 °C 5 km/h 70 %
27,7 °C 27,7 °C 5 km/h 75 %
27,7 °C 27,8 °C 5 km/h 68 %
27,7 °C 27,5 °C 3 km/h 52 %
27,7 °C 26,2 °C 6 km/h 51 %
27,7 °C 25,4 °C 10 km/h 54 %
27,7 °C 24,9 °C 9 km/h 58 %
27,6 °C 24,3 °C 8 km/h 63 %
27,6 °C 24,5 °C 6 km/h 62 %
27,6 °C 23,3 °C 9 km/h 62 %
6. septembra povpr. morja 27,6 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 6. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
27,9 °C 25,9 °C 7 km/h 59 %
27,9 °C 26,1 °C 6 km/h 56 %
27,9 °C 25,5 °C 6 km/h 63 %
27,9 °C 23,9 °C 6 km/h 70 %
27,9 °C 23,9 °C 6 km/h 67 %
27,9 °C 23,7 °C 6 km/h 67 %
27,9 °C 23,1 °C 5 km/h 70 %
27,8 °C 22,9 °C 5 km/h 70 %
27,8 °C 22,7 °C 5 km/h 69 %
27,8 °C 22,4 °C 7 km/h 68 %
27,8 °C 24,6 °C 8 km/h 53 %
27,8 °C 23,2 °C 7 km/h 61 %
27,7 °C 22,6 °C 6 km/h 64 %
27,7 °C 22,4 °C 6 km/h 64 %
27,7 °C 23,2 °C 5 km/h 60 %
27,6 °C 24,8 °C 6 km/h 50 %
27,6 °C 25,7 °C 7 km/h 46 %
27,6 °C 27,0 °C 5 km/h 43 %
27,6 °C 27,5 °C 9 km/h 40 %
27,5 °C 28,7 °C 11 km/h 38 %
27,5 °C 29,3 °C 10 km/h 36 %
27,4 °C 30,1 °C 10 km/h 35 %
27,3 °C 30,5 °C 10 km/h 34 %
27,3 °C 30,8 °C 10 km/h 34 %
27,2 °C 31,6 °C 9 km/h 31 %
27,3 °C 31,9 °C 9 km/h 31 %
27,3 °C 32,2 °C 10 km/h 30 %
27,3 °C 32,6 °C 10 km/h 30 %
27,3 °C 32,6 °C 11 km/h 32 %
27,3 °C 32,0 °C 17 km/h 34 %
27,3 °C 31,8 °C 17 km/h 42 %
27,3 °C 32,1 °C 13 km/h 38 %
27,4 °C 31,7 °C 22 km/h 45 %
27,3 °C 31,8 °C 18 km/h 43 %
27,4 °C 29,3 °C 20 km/h 63 %
27,4 °C 29,2 °C 18 km/h 63 %
27,4 °C 29,2 °C 15 km/h 66 %
27,5 °C 29,7 °C 17 km/h 53 %
27,5 °C 29,5 °C 19 km/h 53 %
27,6 °C 28,7 °C 19 km/h 57 %
27,6 °C 28,2 °C 15 km/h 61 %
27,6 °C 28,0 °C 13 km/h 56 %
27,6 °C 27,4 °C 7 km/h 55 %
27,5 °C 26,2 °C 9 km/h 56 %
27,5 °C 25,8 °C 9 km/h 59 %
27,5 °C 25,3 °C 7 km/h 62 %
27,5 °C 24,7 °C 7 km/h 65 %
27,5 °C 24,4 °C 7 km/h 65 %
5. septembra povpr. morja 27,7 °C
Urne meritve za Debeli rtič, 5. septembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
28,0 °C 23,4 °C 6 km/h 58 %
28,0 °C 23,2 °C 8 km/h 54 %
28,0 °C 22,8 °C 7 km/h 55 %
28,0 °C 22,8 °C 7 km/h 55 %
27,8 °C 22,1 °C 8 km/h 57 %
27,8 °C 21,9 °C 9 km/h 58 %
27,7 °C 21,5 °C 9 km/h 60 %
27,7 °C 21,1 °C 7 km/h 64 %
27,6 °C 21,4 °C 8 km/h 58 %
27,6 °C 21,2 °C 8 km/h 58 %
27,5 °C 21,3 °C 9 km/h 58 %
27,5 °C 21,2 °C 9 km/h 58 %
27,4 °C 20,8 °C 9 km/h 59 %
27,4 °C 20,8 °C 7 km/h 61 %
27,4 °C 20,9 °C 8 km/h 56 %
27,4 °C 22,1 °C 8 km/h 53 %
27,4 °C 23,1 °C 7 km/h 55 %
27,4 °C 25,2 °C 6 km/h 47 %
27,4 °C 27,5 °C 4 km/h 50 %
27,4 °C 29,2 °C 4 km/h 36 %
27,4 °C 29,6 °C 6 km/h 38 %
27,4 °C 28,8 °C 9 km/h 46 %
27,4 °C 28,6 °C 10 km/h 48 %
27,4 °C 28,3 °C 10 km/h 52 %
27,4 °C 28,6 °C 8 km/h 52 %
27,4 °C 28,5 °C 9 km/h 54 %
27,4 °C 28,3 °C 14 km/h 60 %
27,6 °C 28,3 °C 17 km/h 64 %
27,7 °C 28,3 °C 15 km/h 68 %
27,7 °C 28,7 °C 13 km/h 67 %
27,9 °C 28,6 °C 13 km/h 68 %
27,9 °C 28,6 °C 15 km/h 69 %
27,9 °C 28,7 °C 13 km/h 71 %
28,0 °C 28,6 °C 10 km/h 73 %
28,0 °C 28,6 °C 10 km/h 77 %
28,0 °C 28,5 °C 12 km/h 78 %
28,0 °C 28,3 °C 11 km/h 78 %
28,0 °C 28,1 °C 9 km/h 79 %
28,0 °C 28,3 °C 6 km/h 78 %
28,0 °C 28,2 °C 4 km/h 77 %
28,0 °C 28,0 °C 3 km/h 79 %
28,0 °C 28,2 °C 3 km/h 58 %
27,9 °C 27,5 °C 6 km/h 76 %
28,0 °C 26,5 °C 6 km/h 81 %
28,0 °C 26,3 °C 5 km/h 81 %
27,9 °C 25,8 °C 6 km/h 80 %
27,9 °C 25,6 °C 6 km/h 80 %
27,9 °C 25,6 °C 5 km/h 75 %