Gibanje temperature morja Debeli rtič – zadnjih 24 ur
Spremljajte urno gibanje temperature morja za lokacijo Debeli rtič v zadnjih 24 urah. Graf prikazuje natančne meritve s postaje Debeli Rtič (Zora), kar vam omogoča jasen vpogled v dnevna nihanja in trenutni trend temperature vode.
Zgodovina temperature morja in vremena Debeli rtič – zadnjih 7 dni
Tabela nudi podrobne urne podatke s postaje Debeli Rtič (Zora) za zadnjih 7 dni, za meritve, ki vključujejo temperaturo morja. Vključuje temperaturo morja (°C), temperaturo zraka (°C), hitrost vetra (km/h), smer vetra in relativno vlažnost (%). Vsi ključni vremenski dejavniki in aktualne meritve morja so zbrani za celovit pregled.
Ura | Temp. morja | Temp. zraka | Hitrost vetra | Smer vetra | Vlažnost |
---|---|---|---|---|---|
15. junij (Danes) (Povpr. morja: 25.2 °C) | |||||
00:00 | 24.7 °C | 24.7 °C | 0 km/h | — | 70 % |
01:00 | 24.7 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 76 % |
02:00 | 24.6 °C | 23.7 °C | 0 km/h | — | 71 % |
03:00 | 24.5 °C | 23.6 °C | 0 km/h | — | 73 % |
04:00 | 24.5 °C | 23.0 °C | 0 km/h | — | 74 % |
05:00 | 24.3 °C | 23.1 °C | 0 km/h | — | 70 % |
06:00 | 24.4 °C | 22.9 °C | 0 km/h | — | 71 % |
07:00 | 24.6 °C | 24.5 °C | 0 km/h | — | 64 % |
08:00 | 24.8 °C | 24.2 °C | 0 km/h | — | 68 % |
09:00 | 24.8 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 70 % |
10:00 | 24.9 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 76 % |
11:00 | 25.2 °C | 25.6 °C | 0 km/h | — | 75 % |
12:00 | 25.5 °C | 26.3 °C | 0 km/h | — | 69 % |
13:00 | 25.8 °C | 26.2 °C | 0 km/h | — | 74 % |
14:00 | 25.5 °C | 26.1 °C | 0 km/h | — | 79 % |
15:00 | 25.7 °C | 26.5 °C | 0 km/h | — | 79 % |
16:00 | 26.1 °C | 28.3 °C | 0 km/h | — | 67 % |
17:00 | 26.5 °C | 27.2 °C | 0 km/h | — | 81 % |
18:00 | 26.1 °C | 26.9 °C | 0 km/h | — | 76 % |
19:00 | 25.8 °C | 26.9 °C | 0 km/h | — | 82 % |
20:00 | 25.7 °C | 26.6 °C | 0 km/h | — | 81 % |
21:00 | 25.7 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 88 % |
14. junij (Včeraj) (Povpr. morja: 24.4 °C) | |||||
00:00 | 24.4 °C | 26.6 °C | 0 km/h | — | 53 % |
01:00 | 24.1 °C | 26.2 °C | 0 km/h | — | 51 % |
02:00 | 24.0 °C | 26.1 °C | 0 km/h | — | 51 % |
03:00 | 23.8 °C | 25.8 °C | 0 km/h | — | 45 % |
04:00 | 23.8 °C | 25.6 °C | 0 km/h | — | 42 % |
05:00 | 23.6 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 40 % |
06:00 | 23.6 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 53 % |
07:00 | 23.6 °C | 23.9 °C | 0 km/h | — | 60 % |
08:00 | 23.6 °C | 24.1 °C | 0 km/h | — | 58 % |
09:00 | 23.7 °C | 26.3 °C | 0 km/h | — | 50 % |
10:00 | 24.1 °C | 25.6 °C | 0 km/h | — | 57 % |
11:00 | 24.1 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 63 % |
12:00 | 24.1 °C | 25.6 °C | 0 km/h | — | 61 % |
13:00 | 24.4 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 68 % |
14:00 | 24.5 °C | 25.7 °C | 0 km/h | — | 70 % |
15:00 | 24.9 °C | 26.0 °C | 0 km/h | — | 71 % |
16:00 | 25.3 °C | 26.3 °C | 0 km/h | — | 70 % |
17:00 | 25.2 °C | 26.6 °C | 0 km/h | — | 66 % |
18:00 | 25.2 °C | 26.4 °C | 0 km/h | — | 72 % |
19:00 | 24.9 °C | 26.2 °C | 0 km/h | — | 70 % |
20:00 | 24.9 °C | 25.7 °C | 0 km/h | — | 73 % |
21:00 | 25.0 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 76 % |
22:00 | 25.1 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 64 % |
23:00 | 24.9 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 69 % |
13. junij (Povpr. morja: 23.7 °C) | |||||
00:00 | 23.9 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 54 % |
01:00 | 23.8 °C | 25.7 °C | 0 km/h | — | 49 % |
02:00 | 23.7 °C | 25.5 °C | 0 km/h | — | 50 % |
03:00 | 23.5 °C | 25.1 °C | 0 km/h | — | 51 % |
04:00 | 23.2 °C | 24.9 °C | 0 km/h | — | 55 % |
05:00 | 23.2 °C | 24.7 °C | 0 km/h | — | 52 % |
06:00 | 23.0 °C | 24.3 °C | 0 km/h | — | 58 % |
07:00 | 23.0 °C | 24.5 °C | 0 km/h | — | 56 % |
08:00 | 22.9 °C | 24.7 °C | 0 km/h | — | 55 % |
09:00 | 22.9 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 55 % |
10:00 | 23.0 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 55 % |
11:00 | 23.2 °C | 26.3 °C | 0 km/h | — | 58 % |
12:00 | 23.5 °C | 27.1 °C | 0 km/h | — | 53 % |
13:00 | 24.1 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 64 % |
14:00 | 23.9 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 76 % |
15:00 | 24.1 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 79 % |
16:00 | 24.4 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 82 % |
17:00 | 24.1 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 83 % |
18:00 | 24.0 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 88 % |
19:00 | 24.2 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 88 % |
20:00 | 24.4 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 86 % |
21:00 | 24.7 °C | 24.5 °C | 0 km/h | — | 91 % |
22:00 | 24.4 °C | 24.2 °C | 0 km/h | — | 87 % |
23:00 | 24.4 °C | 24.4 °C | 0 km/h | — | 86 % |
12. junij (Povpr. morja: 23.6 °C) | |||||
00:00 | 24.5 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 59 % |
01:00 | 24.3 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 49 % |
02:00 | 23.9 °C | 25.0 °C | 0 km/h | — | 54 % |
03:00 | 23.8 °C | 24.7 °C | 0 km/h | — | 47 % |
04:00 | 23.5 °C | 24.3 °C | 0 km/h | — | 51 % |
05:00 | 23.4 °C | 23.6 °C | 0 km/h | — | 55 % |
06:00 | 23.4 °C | 23.2 °C | 0 km/h | — | 58 % |
07:00 | 23.1 °C | 23.0 °C | 0 km/h | — | 56 % |
08:00 | 22.9 °C | 23.3 °C | 0 km/h | — | 57 % |
09:00 | 22.9 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 53 % |
10:00 | 23.0 °C | 24.8 °C | 0 km/h | — | 53 % |
11:00 | 22.9 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 54 % |
12:00 | 23.0 °C | 26.0 °C | 0 km/h | — | 56 % |
13:00 | 23.5 °C | 26.2 °C | 0 km/h | — | 56 % |
14:00 | 24.1 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 65 % |
15:00 | 24.1 °C | 25.6 °C | 0 km/h | — | 62 % |
16:00 | 24.3 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 66 % |
17:00 | 23.6 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 72 % |
18:00 | 23.6 °C | 25.6 °C | 0 km/h | — | 75 % |
19:00 | 23.8 °C | 26.1 °C | 0 km/h | — | 63 % |
20:00 | 24.1 °C | 24.9 °C | 0 km/h | — | 73 % |
21:00 | 24.0 °C | 24.7 °C | 0 km/h | — | 66 % |
22:00 | 23.7 °C | 24.4 °C | 0 km/h | — | 66 % |
23:00 | 23.9 °C | 24.2 °C | 0 km/h | — | 69 % |
11. junij (Povpr. morja: 24.0 °C) | |||||
00:00 | 23.4 °C | 22.3 °C | 0 km/h | — | 71 % |
01:00 | 23.2 °C | 21.5 °C | 0 km/h | — | 75 % |
02:00 | 23.4 °C | 20.8 °C | 0 km/h | — | 75 % |
03:00 | 23.3 °C | 20.9 °C | 0 km/h | — | 75 % |
04:00 | 23.4 °C | 20.4 °C | 0 km/h | — | 77 % |
05:00 | 23.4 °C | 20.1 °C | 0 km/h | — | 77 % |
06:00 | 23.5 °C | 20.2 °C | 0 km/h | — | 75 % |
07:00 | 23.4 °C | 20.7 °C | 0 km/h | — | 76 % |
08:00 | 23.4 °C | 23.8 °C | 0 km/h | — | 64 % |
09:00 | 23.6 °C | 24.4 °C | 0 km/h | — | 60 % |
10:00 | 23.9 °C | 23.3 °C | 0 km/h | — | 66 % |
11:00 | 23.8 °C | 23.4 °C | 0 km/h | — | 71 % |
12:00 | 24.0 °C | 24.5 °C | 0 km/h | — | 72 % |
13:00 | 24.0 °C | 24.2 °C | 0 km/h | — | 79 % |
14:00 | 24.1 °C | 24.4 °C | 0 km/h | — | 79 % |
15:00 | 24.2 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 75 % |
16:00 | 24.3 °C | 25.5 °C | 0 km/h | — | 74 % |
17:00 | 24.5 °C | 26.1 °C | 0 km/h | — | 73 % |
18:00 | 24.8 °C | 26.2 °C | 0 km/h | — | 76 % |
19:00 | 24.8 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 79 % |
20:00 | 24.7 °C | 25.9 °C | 0 km/h | — | 70 % |
21:00 | 24.6 °C | 24.8 °C | 0 km/h | — | 81 % |
22:00 | 24.6 °C | 25.0 °C | 0 km/h | — | 66 % |
23:00 | 24.8 °C | 24.5 °C | 0 km/h | — | 63 % |
10. junij (Povpr. morja: 22.9 °C) | |||||
00:00 | 22.7 °C | 21.4 °C | 0 km/h | — | 57 % |
01:00 | 22.7 °C | 21.4 °C | 0 km/h | — | 56 % |
02:00 | 22.7 °C | 21.2 °C | 0 km/h | — | 57 % |
03:00 | 22.6 °C | 20.5 °C | 0 km/h | — | 55 % |
04:00 | 22.5 °C | 20.7 °C | 0 km/h | — | 57 % |
05:00 | 22.4 °C | 20.2 °C | 0 km/h | — | 57 % |
06:00 | 22.3 °C | 19.8 °C | 0 km/h | — | 52 % |
07:00 | 22.3 °C | 20.4 °C | 0 km/h | — | 54 % |
08:00 | 22.1 °C | 20.9 °C | 0 km/h | — | 56 % |
09:00 | 22.1 °C | 21.9 °C | 0 km/h | — | 52 % |
10:00 | 22.3 °C | 23.1 °C | 0 km/h | — | 52 % |
11:00 | 22.4 °C | 24.1 °C | 0 km/h | — | 53 % |
12:00 | 22.7 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 56 % |
13:00 | 23.0 °C | 23.8 °C | 0 km/h | — | 58 % |
14:00 | 23.2 °C | 23.8 °C | 0 km/h | — | 64 % |
15:00 | 23.3 °C | 23.8 °C | 0 km/h | — | 63 % |
16:00 | 23.4 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 64 % |
17:00 | 23.4 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 62 % |
18:00 | 23.4 °C | 23.9 °C | 0 km/h | — | 66 % |
19:00 | 23.5 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 61 % |
20:00 | 23.4 °C | 23.9 °C | 0 km/h | — | 70 % |
21:00 | 23.4 °C | 23.1 °C | 0 km/h | — | 76 % |
22:00 | 23.4 °C | 22.7 °C | 0 km/h | — | 76 % |
23:00 | 23.4 °C | 22.3 °C | 0 km/h | — | 74 % |
9. junij (Povpr. morja: 23.8 °C) | |||||
00:00 | 24.6 °C | 25.2 °C | 0 km/h | — | 60 % |
01:00 | 24.6 °C | 24.8 °C | 0 km/h | — | 63 % |
02:00 | 24.5 °C | 24.4 °C | 0 km/h | — | 63 % |
03:00 | 24.5 °C | 22.8 °C | 0 km/h | — | 60 % |
04:00 | 24.4 °C | 22.7 °C | 0 km/h | — | 56 % |
05:00 | 24.3 °C | 22.3 °C | 0 km/h | — | 60 % |
06:00 | 24.2 °C | 22.0 °C | 0 km/h | — | 58 % |
07:00 | 24.1 °C | 22.0 °C | 0 km/h | — | 64 % |
08:00 | 24.2 °C | 21.8 °C | 0 km/h | — | 64 % |
09:00 | 24.1 °C | 21.9 °C | 0 km/h | — | 58 % |
10:00 | 24.1 °C | 21.7 °C | 0 km/h | — | 58 % |
11:00 | 24.0 °C | 22.1 °C | 0 km/h | — | 58 % |
12:00 | 23.8 °C | 22.5 °C | 0 km/h | — | 53 % |
13:00 | 23.8 °C | 22.7 °C | 0 km/h | — | 56 % |
14:00 | 23.6 °C | 23.1 °C | 0 km/h | — | 54 % |
15:00 | 23.6 °C | 23.5 °C | 0 km/h | — | 56 % |
16:00 | 23.4 °C | 23.7 °C | 0 km/h | — | 55 % |
17:00 | 23.4 °C | 23.9 °C | 0 km/h | — | 54 % |
18:00 | 23.3 °C | 23.7 °C | 0 km/h | — | 55 % |
19:00 | 23.2 °C | 23.5 °C | 0 km/h | — | 54 % |
20:00 | 23.1 °C | 23.0 °C | 0 km/h | — | 53 % |
21:00 | 23.1 °C | 22.4 °C | 0 km/h | — | 53 % |
22:00 | 23.0 °C | 22.0 °C | 0 km/h | — | 57 % |
23:00 | 22.9 °C | 21.7 °C | 0 km/h | — | 56 % |
8. junij (Povpr. morja: 24.6 °C) | |||||
00:00 | 24.5 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 52 % |
01:00 | 24.5 °C | 25.0 °C | 0 km/h | — | 46 % |
02:00 | 24.5 °C | 25.0 °C | 0 km/h | — | 56 % |
03:00 | 24.5 °C | 24.7 °C | 0 km/h | — | 55 % |
04:00 | 24.5 °C | 24.2 °C | 0 km/h | — | 58 % |
05:00 | 24.5 °C | 24.0 °C | 0 km/h | — | 62 % |
06:00 | 24.5 °C | 23.8 °C | 0 km/h | — | 64 % |
07:00 | 24.4 °C | 24.1 °C | 0 km/h | — | 67 % |
08:00 | 24.4 °C | 24.6 °C | 0 km/h | — | 66 % |
09:00 | 24.4 °C | 25.1 °C | 0 km/h | — | 64 % |
10:00 | 24.5 °C | 25.5 °C | 0 km/h | — | 65 % |
11:00 | 24.5 °C | 25.1 °C | 0 km/h | — | 68 % |
12:00 | 24.5 °C | 24.9 °C | 0 km/h | — | 70 % |
13:00 | 24.5 °C | 25.4 °C | 0 km/h | — | 64 % |
14:00 | 24.7 °C | 25.1 °C | 0 km/h | — | 67 % |
15:00 | 24.8 °C | 25.8 °C | 0 km/h | — | 58 % |
16:00 | 24.7 °C | 26.0 °C | 0 km/h | — | 59 % |
17:00 | 24.8 °C | 27.0 °C | 0 km/h | — | 62 % |
18:00 | 24.9 °C | 27.2 °C | 0 km/h | — | 58 % |
19:00 | 24.8 °C | 27.0 °C | 0 km/h | — | 59 % |
20:00 | 24.8 °C | 26.7 °C | 0 km/h | — | 59 % |
21:00 | 24.8 °C | 26.4 °C | 0 km/h | — | 64 % |
22:00 | 24.8 °C | 25.8 °C | 0 km/h | — | 65 % |
23:00 | 24.7 °C | 25.3 °C | 0 km/h | — | 65 % |
Vir podatkov: ARSO (Agencija RS za okolje).