Gibanje temperature morja Strunjan – zadnjih 24 ur
Spremljajte urno gibanje temperature morja za lokacijo Strunjan v zadnjih 24 urah. Graf prikazuje natančne meritve s postaje Piran, kar vam omogoča jasen vpogled v dnevna nihanja in trenutni trend temperature vode.
Zgodovina temperature morja in vremena Strunjan – zadnjih 7 dni
Tabela nudi podrobne urne podatke s postaje Piran za zadnjih 7 dni, za meritve, ki vključujejo temperaturo morja. Vključuje temperaturo morja (°C), temperaturo zraka (°C), hitrost vetra (km/h), smer vetra in relativno vlažnost (%). Vsi ključni vremenski dejavniki in aktualne meritve morja so zbrani za celovit pregled.
| Ura | Temp. morja | Temp. zraka | Hitrost vetra | Smer vetra | Vlažnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. junij (Danes) (Povpr. morja: 28.2 °C) | |||||
| 00:00 | 28.2 °C | 27.6 °C | 5 km/h | JV | 68 % |
| 25. junij (Včeraj) (Povpr. morja: 26.9 °C) | |||||
| 00:00 | 27.5 °C | 27.1 °C | 6 km/h | V | 67 % |
| 00:30 | 27.4 °C | 27.1 °C | 8 km/h | V | 69 % |
| 01:00 | 27.4 °C | 27.1 °C | 8 km/h | V | 69 % |
| 01:30 | 27.4 °C | 27.4 °C | 5 km/h | V | 67 % |
| 02:00 | 27.4 °C | 27.1 °C | 5 km/h | SV | 70 % |
| 02:30 | 27.2 °C | 27.1 °C | 6 km/h | SV | 68 % |
| 03:00 | 27.4 °C | 26.7 °C | 4 km/h | JV | 70 % |
| 03:30 | 26.9 °C | 26.0 °C | 6 km/h | J | 71 % |
| 04:00 | 27.2 °C | 25.8 °C | 6 km/h | J | 71 % |
| 04:30 | 27.3 °C | 26.2 °C | 3 km/h | JV | 71 % |
| 05:00 | 25.1 °C | 26.3 °C | 4 km/h | SV | 69 % |
| 05:30 | 26.0 °C | 26.3 °C | 4 km/h | SV | 68 % |
| 06:00 | 24.8 °C | 26.1 °C | 2 km/h | S | 70 % |
| 06:30 | 25.0 °C | 26.1 °C | 4 km/h | JV | 72 % |
| 07:00 | 25.3 °C | 27.2 °C | 2 km/h | S | 67 % |
| 07:30 | 25.8 °C | 26.4 °C | 4 km/h | J | 68 % |
| 08:00 | 25.9 °C | 27.3 °C | 8 km/h | SV | 60 % |
| 08:30 | 26.0 °C | 27.5 °C | 8 km/h | SV | 61 % |
| 09:00 | 25.2 °C | 27.8 °C | 6 km/h | SV | 61 % |
| 09:30 | 25.2 °C | 28.1 °C | 5 km/h | SV | 61 % |
| 10:00 | 26.3 °C | 28.5 °C | 4 km/h | S | 59 % |
| 10:30 | 25.7 °C | 28.2 °C | 5 km/h | S | 58 % |
| 11:00 | 26.3 °C | 28.5 °C | 6 km/h | SZ | 56 % |
| 11:30 | 25.4 °C | 28.8 °C | 7 km/h | SZ | 57 % |
| 12:00 | 26.7 °C | 28.9 °C | 9 km/h | Z | 59 % |
| 12:30 | 25.8 °C | 28.9 °C | 12 km/h | Z | 59 % |
| 13:00 | 26.6 °C | 28.7 °C | 15 km/h | Z | 60 % |
| 13:30 | 26.1 °C | 28.9 °C | 13 km/h | Z | 58 % |
| 14:00 | 26.3 °C | 29.0 °C | 14 km/h | Z | 58 % |
| 14:30 | 26.2 °C | 28.8 °C | 15 km/h | Z | 63 % |
| 15:00 | 25.4 °C | 28.8 °C | 15 km/h | Z | 63 % |
| 15:30 | 26.2 °C | 28.9 °C | 13 km/h | Z | 65 % |
| 16:00 | 27.6 °C | 28.9 °C | 12 km/h | JZ | 65 % |
| 16:30 | 27.8 °C | 29.0 °C | 13 km/h | JZ | 64 % |
| 17:00 | 28.0 °C | 29.0 °C | 12 km/h | JZ | 66 % |
| 17:30 | 28.1 °C | 28.9 °C | 12 km/h | JZ | 67 % |
| 18:00 | 28.3 °C | 28.9 °C | 11 km/h | JZ | 69 % |
| 18:30 | 28.4 °C | 29.2 °C | 12 km/h | JZ | 71 % |
| 19:00 | 28.1 °C | 29.2 °C | 17 km/h | JZ | 65 % |
| 19:30 | 28.2 °C | 29.5 °C | 14 km/h | J | 61 % |
| 20:00 | 28.3 °C | 29.1 °C | 12 km/h | J | 62 % |
| 20:30 | 28.1 °C | 28.9 °C | 11 km/h | J | 65 % |
| 21:00 | 28.5 °C | 28.8 °C | 9 km/h | J | 65 % |
| 21:30 | 28.4 °C | 28.6 °C | 7 km/h | J | 66 % |
| 22:00 | 28.3 °C | 28.6 °C | 9 km/h | J | 65 % |
| 22:30 | 28.3 °C | 28.2 °C | 10 km/h | JV | 65 % |
| 23:00 | 28.2 °C | 28.2 °C | 9 km/h | V | 66 % |
| 23:30 | 28.2 °C | 28.1 °C | 5 km/h | V | 64 % |
| 24. junij (Povpr. morja: 26.7 °C) | |||||
| 00:00 | 27.3 °C | 27.6 °C | 10 km/h | SV | 65 % |
| 00:30 | 27.3 °C | 27.5 °C | 9 km/h | SV | 65 % |
| 01:30 | 26.8 °C | 27.0 °C | 1 km/h | S | 68 % |
| 02:30 | 26.8 °C | 26.3 °C | 4 km/h | JZ | 67 % |
| 03:30 | 26.5 °C | 25.8 °C | 8 km/h | J | 70 % |
| 04:30 | 26.0 °C | 25.1 °C | 10 km/h | J | 70 % |
| 05:30 | 26.1 °C | 25.4 °C | 9 km/h | JV | 71 % |
| 06:00 | 26.6 °C | 25.7 °C | 5 km/h | JV | 70 % |
| 06:30 | 26.4 °C | 25.7 °C | 5 km/h | JV | 70 % |
| 07:00 | 26.2 °C | 26.4 °C | 4 km/h | JV | 67 % |
| 07:30 | 26.2 °C | 26.7 °C | 4 km/h | JV | 67 % |
| 08:00 | 26.4 °C | 27.3 °C | 3 km/h | J | 66 % |
| 08:30 | 26.2 °C | 26.6 °C | 4 km/h | JZ | 67 % |
| 09:00 | 26.4 °C | 26.5 °C | 4 km/h | Z | 68 % |
| 09:30 | 26.5 °C | 26.8 °C | 3 km/h | Z | 70 % |
| 10:00 | 26.4 °C | 26.8 °C | 4 km/h | Z | 71 % |
| 10:30 | 26.5 °C | 27.0 °C | 5 km/h | Z | 69 % |
| 11:00 | 26.5 °C | 27.4 °C | 6 km/h | Z | 68 % |
| 11:30 | 26.6 °C | 27.6 °C | 8 km/h | Z | 65 % |
| 12:00 | 26.5 °C | 27.6 °C | 11 km/h | Z | 64 % |
| 12:30 | 26.3 °C | 27.7 °C | 14 km/h | Z | 63 % |
| 13:00 | 26.6 °C | 27.8 °C | 13 km/h | Z | 62 % |
| 13:30 | 26.5 °C | 27.9 °C | 13 km/h | Z | 63 % |
| 14:00 | 25.2 °C | 28.1 °C | 12 km/h | Z | 63 % |
| 14:30 | 25.6 °C | 28.2 °C | 10 km/h | Z | 61 % |
| 15:00 | 26.0 °C | 28.2 °C | 11 km/h | Z | 63 % |
| 15:30 | 26.4 °C | 28.1 °C | 12 km/h | JZ | 64 % |
| 16:00 | 26.6 °C | 28.2 °C | 10 km/h | JZ | 65 % |
| 16:30 | 27.4 °C | 28.1 °C | 13 km/h | JZ | 66 % |
| 17:00 | 27.6 °C | 28.1 °C | 12 km/h | JZ | 68 % |
| 17:30 | 26.1 °C | 28.1 °C | 12 km/h | JZ | 70 % |
| 18:00 | 27.3 °C | 28.1 °C | 14 km/h | JZ | 66 % |
| 18:30 | 27.4 °C | 28.3 °C | 16 km/h | JZ | 63 % |
| 19:00 | 27.3 °C | 28.8 °C | 13 km/h | JZ | 59 % |
| 19:30 | 27.3 °C | 28.7 °C | 9 km/h | JZ | 57 % |
| 20:00 | 27.1 °C | 28.6 °C | 8 km/h | J | 56 % |
| 20:30 | 27.5 °C | 28.6 °C | 8 km/h | J | 54 % |
| 21:00 | 27.2 °C | 28.4 °C | 6 km/h | J | 57 % |
| 21:30 | 27.5 °C | 28.2 °C | 4 km/h | J | 59 % |
| 22:00 | 27.4 °C | 27.3 °C | 7 km/h | JV | 64 % |
| 22:30 | 27.5 °C | 27.6 °C | 6 km/h | V | 65 % |
| 23:00 | 27.5 °C | 27.2 °C | 8 km/h | V | 66 % |
| 23:30 | 27.5 °C | 27.4 °C | 4 km/h | V | 67 % |
| 23. junij (Povpr. morja: 26.5 °C) | |||||
| 00:00 | 26.2 °C | 25.2 °C | 17 km/h | S | 70 % |
| 00:30 | 26.2 °C | 25.4 °C | 9 km/h | S | 72 % |
| 01:00 | 26.2 °C | 25.7 °C | 6 km/h | SZ | 73 % |
| 01:30 | 26.2 °C | 25.3 °C | 9 km/h | SZ | 72 % |
| 02:00 | 26.2 °C | 25.2 °C | 13 km/h | SZ | 72 % |
| 03:00 | 26.4 °C | 25.4 °C | 9 km/h | SV | 75 % |
| 07:00 | 26.9 °C | 26.9 °C | 4 km/h | SV | 71 % |
| 07:30 | 26.3 °C | 26.7 °C | 4 km/h | JZ | 69 % |
| 08:00 | 25.6 °C | 25.6 °C | 9 km/h | JZ | 73 % |
| 08:30 | 25.9 °C | 25.5 °C | 12 km/h | JZ | 74 % |
| 09:00 | 26.0 °C | 25.3 °C | 17 km/h | Z | 74 % |
| 09:30 | 26.0 °C | 25.8 °C | 13 km/h | SZ | 69 % |
| 10:00 | 26.4 °C | 26.4 °C | 7 km/h | SZ | 67 % |
| 10:30 | 26.4 °C | 26.9 °C | 4 km/h | SZ | 64 % |
| 11:00 | 26.1 °C | 27.4 °C | 3 km/h | S | 61 % |
| 11:30 | 26.0 °C | 28.2 °C | 2 km/h | S | 57 % |
| 12:00 | 26.1 °C | 28.7 °C | 2 km/h | S | 54 % |
| 12:30 | 26.7 °C | 27.9 °C | 4 km/h | Z | 57 % |
| 13:00 | 26.3 °C | 27.8 °C | 9 km/h | JZ | 62 % |
| 13:30 | 26.8 °C | 27.6 °C | 12 km/h | JZ | 66 % |
| 14:00 | 26.5 °C | 27.8 °C | 11 km/h | JZ | 67 % |
| 14:30 | 26.3 °C | 27.9 °C | 10 km/h | JZ | 67 % |
| 15:00 | 26.6 °C | 28.1 °C | 10 km/h | JZ | 63 % |
| 15:30 | 26.5 °C | 28.4 °C | 8 km/h | JZ | 60 % |
| 16:00 | 26.4 °C | 28.4 °C | 9 km/h | JZ | 61 % |
| 16:30 | 26.7 °C | 28.5 °C | 7 km/h | JZ | 62 % |
| 17:00 | 26.5 °C | 28.9 °C | 6 km/h | JZ | 56 % |
| 17:30 | 26.5 °C | 28.8 °C | 10 km/h | JZ | 52 % |
| 18:00 | 26.4 °C | 28.6 °C | 10 km/h | JZ | 57 % |
| 18:30 | 26.3 °C | 28.7 °C | 9 km/h | JZ | 58 % |
| 19:00 | 26.5 °C | 28.4 °C | 3 km/h | J | 58 % |
| 19:30 | 26.8 °C | 28.2 °C | 3 km/h | J | 60 % |
| 20:00 | 27.0 °C | 28.0 °C | 7 km/h | V | 65 % |
| 20:30 | 27.2 °C | 27.7 °C | 9 km/h | SV | 70 % |
| 21:00 | 27.3 °C | 28.0 °C | 10 km/h | V | 63 % |
| 21:30 | 27.3 °C | 27.9 °C | 9 km/h | JV | 63 % |
| 22:00 | 27.3 °C | 27.9 °C | 9 km/h | V | 62 % |
| 22:30 | 27.4 °C | 27.7 °C | 14 km/h | V | 64 % |
| 23:00 | 27.4 °C | 28.1 °C | 8 km/h | V | 61 % |
| 23:30 | 27.4 °C | 27.7 °C | 4 km/h | V | 60 % |
| 22. junij (Povpr. morja: 26.2 °C) | |||||
| 00:00 | 26.7 °C | 27.1 °C | 33 km/h | SV | 54 % |
| 00:30 | 26.4 °C | 24.7 °C | 45 km/h | V | 63 % |
| 01:00 | 26.1 °C | 22.9 °C | 34 km/h | V | 69 % |
| 01:30 | 26.2 °C | 24.4 °C | 19 km/h | JV | 61 % |
| 02:00 | 26.2 °C | 26.5 °C | 9 km/h | V | 50 % |
| 02:30 | 26.3 °C | 26.1 °C | 6 km/h | JV | 55 % |
| 03:00 | 26.4 °C | 25.0 °C | 10 km/h | V | 65 % |
| 04:00 | 26.4 °C | 25.6 °C | 18 km/h | SV | 63 % |
| 05:00 | 26.1 °C | 25.5 °C | 24 km/h | S | 60 % |
| 06:00 | 26.0 °C | 25.6 °C | 18 km/h | S | 64 % |
| 07:00 | 26.0 °C | 25.5 °C | 10 km/h | V | 63 % |
| 08:00 | 25.4 °C | 26.2 °C | 9 km/h | V | 65 % |
| 09:00 | 25.6 °C | 26.6 °C | 8 km/h | SV | 65 % |
| 10:00 | 25.8 °C | 26.4 °C | 9 km/h | S | 66 % |
| 11:00 | 25.7 °C | 26.6 °C | 9 km/h | S | 67 % |
| 11:30 | 26.0 °C | 26.9 °C | 9 km/h | SZ | 68 % |
| 12:00 | 26.2 °C | 27.2 °C | 7 km/h | SZ | 66 % |
| 13:00 | 26.2 °C | 28.5 °C | 4 km/h | Z | 60 % |
| 13:30 | 26.2 °C | 28.5 °C | 10 km/h | Z | 64 % |
| 14:00 | 25.8 °C | 28.5 °C | 14 km/h | Z | 66 % |
| 14:30 | 25.8 °C | 28.6 °C | 14 km/h | Z | 66 % |
| 15:00 | 26.2 °C | 28.6 °C | 15 km/h | Z | 66 % |
| 15:30 | 26.0 °C | 29.0 °C | 13 km/h | Z | 61 % |
| 16:00 | 26.1 °C | 30.0 °C | 12 km/h | JZ | 52 % |
| 16:30 | 25.8 °C | 29.0 °C | 17 km/h | JZ | 55 % |
| 17:00 | 25.9 °C | 28.5 °C | 14 km/h | JZ | 59 % |
| 17:30 | 25.9 °C | 29.0 °C | 11 km/h | JZ | 58 % |
| 18:00 | 26.0 °C | 28.6 °C | 10 km/h | JZ | 59 % |
| 18:30 | 26.2 °C | 28.3 °C | 11 km/h | JZ | 58 % |
| 19:00 | 26.4 °C | 28.3 °C | 12 km/h | SZ | 62 % |
| 19:30 | 26.6 °C | 28.1 °C | 10 km/h | SV | 64 % |
| 20:00 | 26.8 °C | 28.0 °C | 13 km/h | V | 67 % |
| 20:30 | 26.8 °C | 28.2 °C | 8 km/h | SV | 63 % |
| 21:00 | 26.8 °C | 27.5 °C | — | — | 66 % |
| 21:30 | 26.9 °C | 26.9 °C | 15 km/h | S | 68 % |
| 22:00 | 26.7 °C | 25.7 °C | — | — | 66 % |
| 22:30 | 26.5 °C | 25.3 °C | 32 km/h | SZ | 66 % |
| 23:00 | 26.4 °C | 25.3 °C | 27 km/h | S | 66 % |
| 23:30 | 26.3 °C | 25.0 °C | 21 km/h | S | 70 % |
| 21. junij (Povpr. morja: 26.1 °C) | |||||
| 00:00 | 25.6 °C | 27.7 °C | 12 km/h | S | 60 % |
| 00:30 | 25.8 °C | 27.6 °C | 13 km/h | S | 60 % |
| 01:00 | 26.0 °C | 27.2 °C | 17 km/h | S | 61 % |
| 01:30 | 26.1 °C | 26.6 °C | 15 km/h | S | 62 % |
| 02:00 | 25.9 °C | 27.1 °C | 15 km/h | S | 54 % |
| 02:30 | 25.8 °C | 26.7 °C | 8 km/h | S | 58 % |
| 03:00 | 26.5 °C | 25.5 °C | 12 km/h | JV | 67 % |
| 03:30 | 26.4 °C | 25.1 °C | 8 km/h | JV | 67 % |
| 04:00 | 26.1 °C | 24.8 °C | 8 km/h | J | 67 % |
| 04:30 | 26.3 °C | 24.1 °C | 14 km/h | J | 68 % |
| 05:00 | 26.4 °C | 24.4 °C | 15 km/h | J | 67 % |
| 05:30 | 26.3 °C | 24.8 °C | 10 km/h | J | 64 % |
| 06:00 | 26.2 °C | 24.6 °C | 10 km/h | J | 68 % |
| 06:30 | 26.1 °C | 25.2 °C | 8 km/h | JV | 63 % |
| 07:00 | 26.2 °C | 26.0 °C | 4 km/h | V | 63 % |
| 07:30 | 26.2 °C | 25.6 °C | 4 km/h | J | 65 % |
| 08:00 | 26.2 °C | 25.6 °C | 4 km/h | J | 67 % |
| 08:30 | 26.2 °C | 25.0 °C | 4 km/h | JZ | 69 % |
| 09:00 | 26.2 °C | 25.6 °C | 3 km/h | Z | 68 % |
| 09:30 | 26.3 °C | 25.5 °C | 8 km/h | Z | 70 % |
| 10:00 | 26.2 °C | 25.7 °C | 5 km/h | Z | 72 % |
| 10:30 | 26.1 °C | 26.1 °C | 5 km/h | Z | 69 % |
| 11:00 | 26.2 °C | 26.1 °C | 6 km/h | Z | 68 % |
| 11:30 | 26.1 °C | 26.1 °C | 7 km/h | Z | 68 % |
| 12:00 | 26.1 °C | 26.4 °C | 9 km/h | Z | 66 % |
| 12:30 | 26.1 °C | 27.0 °C | 7 km/h | Z | 63 % |
| 13:00 | 26.4 °C | 27.3 °C | 5 km/h | Z | 63 % |
| 13:30 | 26.0 °C | 27.7 °C | 7 km/h | JZ | 62 % |
| 14:00 | 26.5 °C | 27.9 °C | 10 km/h | JZ | 63 % |
| 14:30 | 26.1 °C | 28.1 °C | 14 km/h | JZ | 61 % |
| 15:00 | 26.3 °C | 27.9 °C | 16 km/h | JZ | 63 % |
| 15:30 | 26.0 °C | 27.9 °C | 17 km/h | JZ | 65 % |
| 16:00 | 26.0 °C | 27.9 °C | 17 km/h | JZ | 64 % |
| 16:30 | 26.0 °C | 28.1 °C | 15 km/h | JZ | 64 % |
| 17:00 | 25.7 °C | 28.3 °C | 11 km/h | JZ | 67 % |
| 17:30 | 25.7 °C | 28.2 °C | 9 km/h | JZ | 69 % |
| 18:00 | 25.8 °C | 28.5 °C | 10 km/h | JZ | 70 % |
| 18:30 | 25.8 °C | 28.5 °C | 12 km/h | JZ | 66 % |
| 19:00 | 25.8 °C | 28.9 °C | 13 km/h | JZ | 60 % |
| 19:30 | 25.7 °C | 28.9 °C | 12 km/h | J | 58 % |
| 20:00 | 25.9 °C | 28.6 °C | 11 km/h | J | 60 % |
| 20:30 | 26.0 °C | 29.1 °C | 9 km/h | J | 52 % |
| 21:00 | 25.8 °C | 29.2 °C | 7 km/h | JV | 51 % |
| 21:30 | 25.9 °C | 27.8 °C | 10 km/h | V | 68 % |
| 22:00 | 25.9 °C | 27.2 °C | 6 km/h | V | 67 % |
| 22:30 | 25.9 °C | 27.0 °C | 3 km/h | JV | 66 % |
| 23:00 | 25.9 °C | 27.1 °C | 3 km/h | J | 68 % |
| 23:30 | 25.9 °C | 27.1 °C | 4 km/h | S | 69 % |
| 20. junij (Povpr. morja: 25.8 °C) | |||||
| 00:00 | 24.9 °C | 25.3 °C | 9 km/h | V | 72 % |
| 00:30 | 25.2 °C | 25.4 °C | 7 km/h | V | 72 % |
| 01:00 | 25.6 °C | 25.7 °C | 6 km/h | V | 69 % |
| 01:30 | 26.0 °C | 25.8 °C | 3 km/h | SV | 70 % |
| 02:30 | 26.1 °C | 25.6 °C | 6 km/h | SV | 68 % |
| 03:00 | 26.1 °C | 24.5 °C | 5 km/h | JV | 73 % |
| 03:30 | 26.1 °C | 24.5 °C | 4 km/h | JV | 75 % |
| 04:00 | 26.1 °C | 24.0 °C | 5 km/h | J | 75 % |
| 04:30 | 26.2 °C | 23.6 °C | 7 km/h | J | 73 % |
| 05:00 | 26.0 °C | 23.7 °C | 9 km/h | J | 70 % |
| 05:30 | 26.1 °C | 23.9 °C | 8 km/h | J | 69 % |
| 06:00 | 26.1 °C | 23.7 °C | 9 km/h | J | 70 % |
| 06:30 | 26.0 °C | 24.1 °C | 9 km/h | J | 68 % |
| 07:00 | 25.9 °C | 23.9 °C | 9 km/h | J | 69 % |
| 07:30 | 25.9 °C | 24.8 °C | 6 km/h | J | 68 % |
| 08:00 | 25.8 °C | 25.1 °C | 5 km/h | JV | 68 % |
| 08:30 | 25.8 °C | 25.7 °C | 5 km/h | SV | 65 % |
| 09:00 | 25.6 °C | 25.8 °C | 4 km/h | S | 67 % |
| 09:30 | 25.6 °C | 25.4 °C | 6 km/h | SZ | 69 % |
| 10:30 | 25.6 °C | 25.9 °C | 4 km/h | Z | 69 % |
| 11:00 | 25.5 °C | 25.9 °C | 8 km/h | SZ | 69 % |
| 11:30 | 25.5 °C | 26.4 °C | 7 km/h | Z | 66 % |
| 12:30 | 25.6 °C | 27.0 °C | 9 km/h | Z | 64 % |
| 13:30 | 26.6 °C | 27.0 °C | 14 km/h | Z | 69 % |
| 14:30 | 25.5 °C | 27.5 °C | 14 km/h | JZ | 67 % |
| 15:30 | 25.7 °C | 27.6 °C | 17 km/h | JZ | 66 % |
| 16:30 | 25.8 °C | 27.9 °C | 15 km/h | JZ | 64 % |
| 17:30 | 25.7 °C | 28.5 °C | 11 km/h | JZ | 63 % |
| 18:00 | 25.7 °C | 28.3 °C | 10 km/h | JZ | 61 % |
| 18:30 | 26.0 °C | 29.0 °C | 5 km/h | JZ | 58 % |
| 19:00 | 25.7 °C | 29.1 °C | 5 km/h | J | 52 % |
| 19:30 | 26.0 °C | 29.0 °C | 4 km/h | J | 49 % |
| 20:00 | 25.8 °C | 28.2 °C | 7 km/h | SV | 55 % |
| 20:30 | 25.9 °C | 27.9 °C | 10 km/h | V | 62 % |
| 21:00 | 25.8 °C | 27.9 °C | 10 km/h | V | 60 % |
| 21:30 | 25.7 °C | 28.3 °C | 13 km/h | V | 57 % |
| 22:00 | 25.7 °C | 28.2 °C | 12 km/h | V | 60 % |
| 22:30 | 25.7 °C | 28.0 °C | 12 km/h | SV | 61 % |
| 23:00 | 25.7 °C | 27.9 °C | 17 km/h | S | 59 % |
| 23:30 | 25.6 °C | 27.6 °C | 16 km/h | S | 63 % |
| 19. junij (Povpr. morja: 25.2 °C) | |||||
| 00:00 | 25.1 °C | 26.3 °C | 7 km/h | SV | 68 % |
| 00:30 | 24.8 °C | 25.8 °C | 4 km/h | S | 70 % |
| 01:00 | 25.0 °C | 25.7 °C | 4 km/h | J | 70 % |
| 02:00 | 24.6 °C | 24.6 °C | 6 km/h | JV | 74 % |
| 03:00 | 24.3 °C | 24.3 °C | 5 km/h | JV | 74 % |
| 04:00 | 24.9 °C | 24.1 °C | 7 km/h | JZ | 74 % |
| 04:30 | 24.8 °C | 24.3 °C | 8 km/h | J | 72 % |
| 05:00 | 24.8 °C | 24.2 °C | 4 km/h | JV | 74 % |
| 06:00 | 24.6 °C | 23.9 °C | 7 km/h | J | 75 % |
| 07:00 | 25.1 °C | 24.4 °C | 5 km/h | J | 73 % |
| 07:30 | 25.1 °C | 24.8 °C | 6 km/h | J | 71 % |
| 08:00 | 25.1 °C | 24.8 °C | 4 km/h | JZ | 69 % |
| 08:30 | 25.0 °C | 25.6 °C | 3 km/h | JZ | 68 % |
| 09:00 | 25.1 °C | 26.7 °C | 1 km/h | S | 63 % |
| 09:30 | 25.1 °C | 25.5 °C | 4 km/h | SZ | 68 % |
| 10:00 | 25.1 °C | 25.9 °C | 4 km/h | S | 68 % |
| 10:30 | 25.1 °C | 26.4 °C | 2 km/h | SZ | 64 % |
| 11:00 | 25.1 °C | 26.5 °C | 2 km/h | Z | 64 % |
| 11:30 | 25.0 °C | 26.4 °C | 7 km/h | Z | 63 % |
| 12:00 | 25.0 °C | 26.5 °C | 9 km/h | Z | 63 % |
| 12:30 | 25.0 °C | 26.6 °C | 10 km/h | JZ | 64 % |
| 13:00 | 25.3 °C | 26.7 °C | 11 km/h | Z | 65 % |
| 13:30 | 25.2 °C | 26.9 °C | 11 km/h | JZ | 66 % |
| 14:00 | 25.4 °C | 27.2 °C | 13 km/h | JZ | 65 % |
| 14:30 | 25.9 °C | 27.3 °C | 16 km/h | JZ | 64 % |
| 15:00 | 26.0 °C | 27.2 °C | 16 km/h | JZ | 63 % |
| 15:30 | 26.1 °C | 27.0 °C | 18 km/h | JZ | 65 % |
| 16:00 | 25.9 °C | 26.9 °C | 16 km/h | JZ | 67 % |
| 16:30 | 26.5 °C | 26.9 °C | 14 km/h | JZ | 68 % |
| 17:00 | 26.8 °C | 26.9 °C | 12 km/h | JZ | 67 % |
| 17:30 | 25.2 °C | 27.0 °C | 11 km/h | JZ | 68 % |
| 18:00 | 25.2 °C | 27.0 °C | 10 km/h | JZ | 67 % |
| 18:30 | 25.2 °C | 27.1 °C | 11 km/h | JZ | 64 % |
| 19:00 | 25.2 °C | 27.2 °C | 10 km/h | JZ | 65 % |
| 19:30 | 25.4 °C | 27.2 °C | 7 km/h | JZ | 67 % |
| 20:00 | 25.2 °C | 26.8 °C | 7 km/h | JZ | 70 % |
| 20:30 | 25.2 °C | 26.8 °C | 5 km/h | Z | 68 % |
| 21:00 | 25.0 °C | 26.6 °C | 8 km/h | Z | 70 % |
| 21:30 | 25.2 °C | 26.5 °C | 8 km/h | JZ | 70 % |
| 22:00 | 25.2 °C | 26.4 °C | 4 km/h | J | 72 % |
| 22:30 | 25.2 °C | 25.6 °C | 9 km/h | JV | 74 % |
| 23:00 | 25.1 °C | 25.3 °C | 7 km/h | JV | 72 % |
| 23:30 | 25.1 °C | 25.2 °C | 7 km/h | JV | 70 % |
Vir podatkov: ARSO (Agencija RS za okolje).