Skoči na vsebino

Temperatura morja Ankaran

19,8°

sveže — za pogumne

izmerjeno · Koper Kapitanija · vir: ARSO

Temperatura morja v Ankaranu je 19,8 °C, izmerjeno 27. 10. 2026 ob 15:30. V zadnjih 14 dneh se je gibala med 19,8 °C in 21,7 °C.

Gibanje temperature morja Ankaran – zadnjih 24 ur

20,0° 19,8° 19,7° 19,6° 19,5° 19,3° 17:30 22:00 02:30 06:30 11:00 15:30

Najvišja: 19,9° · 17:30 Najnižja: 19,4° · 08:30 Trenutno: 19,8°

Zadnjih 14 dni

zadnja meritev dneva
21,9° 21,1° 20,4° 19,6° 14. Okt 21. Okt 27. Okt

Najvišja: 21,7° · 14. 10. Najnižja: 19,8° · 26. 10. Povprečje: 21,0°

Temperatura morja Ankaran po dnevih

Dnevne meritve temperature morja za Ankaran v zadnjih 14 dneh. Vir: ARSO.
Datum Najnižja Najvišja Povprečje
19,4 °C 19,8 °C 19,6 °C
19,6 °C 20,0 °C 19,8 °C
19,8 °C 20,3 °C 20,0 °C
20,2 °C 20,7 °C 20,6 °C
20,3 °C 20,8 °C 20,6 °C
20,9 °C 21,6 °C 21,2 °C
21,1 °C 21,6 °C 21,3 °C
21,3 °C 21,5 °C 21,4 °C
21,2 °C 21,6 °C 21,4 °C
21,2 °C 21,5 °C 21,4 °C
21,3 °C 21,7 °C 21,5 °C
21,4 °C 21,8 °C 21,6 °C
21,4 °C 21,8 °C 21,6 °C
21,3 °C 21,8 °C 21,6 °C

Urne meritve Ankaran — zadnjih 7 dni

Temperatura morja in zraka, veter in vlažnost za vsako meritev dneva. Današnji dan je odprt, pretekle odprete s klikom.

27. oktobra (danes) povpr. morja 19,6 °C
Urne meritve za Ankaran, 27. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
19,8 °C 10,0 °C 8 km/h 88 %
19,8 °C 9,8 °C 8 km/h 89 %
19,7 °C 9,9 °C 8 km/h 88 %
19,8 °C 9,3 °C 8 km/h 88 %
19,7 °C 9,7 °C 7 km/h 88 %
19,7 °C 9,6 °C 8 km/h 87 %
19,7 °C 9,9 °C 9 km/h 87 %
19,7 °C 9,5 °C 8 km/h 86 %
19,6 °C 9,1 °C 9 km/h 86 %
19,6 °C 9,1 °C 9 km/h 87 %
19,6 °C 8,5 °C 9 km/h 87 %
19,6 °C 8,4 °C 10 km/h 84 %
19,6 °C 8,3 °C 8 km/h 84 %
19,6 °C 8,2 °C 8 km/h 82 %
19,6 °C 7,9 °C 8 km/h 82 %
19,5 °C 8,4 °C 8 km/h 82 %
19,5 °C 8,3 °C 9 km/h 81 %
19,4 °C 9,6 °C 8 km/h 77 %
19,5 °C 11,3 °C 5 km/h 73 %
19,5 °C 13,9 °C 6 km/h 61 %
19,5 °C 15,7 °C 4 km/h 52 %
19,4 °C 16,0 °C 3 km/h 52 %
19,5 °C 16,9 °C 4 km/h 55 %
19,5 °C 16,6 °C 5 km/h 52 %
19,5 °C 17,1 °C 6 km/h 52 %
19,5 °C 17,6 °C 6 km/h 49 %
19,5 °C 17,8 °C 7 km/h 45 %
19,6 °C 17,9 °C 7 km/h 47 %
19,7 °C 18,1 °C 8 km/h 50 %
19,7 °C 18,0 °C 9 km/h 49 %
19,8 °C 18,3 °C 7 km/h 50 %
19,8 °C 18,4 °C 7 km/h 48 %
26. oktobra (včeraj) povpr. morja 19,8 °C
Urne meritve za Ankaran, 26. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
20,0 °C 9,2 °C 7 km/h 77 %
20,0 °C 9,6 °C 8 km/h 76 %
19,9 °C 9,3 °C 8 km/h 77 %
19,9 °C 9,1 °C 7 km/h 78 %
19,9 °C 8,1 °C 8 km/h 83 %
19,9 °C 8,1 °C 8 km/h 81 %
19,9 °C 7,7 °C 10 km/h 84 %
19,9 °C 7,9 °C 6 km/h 82 %
19,9 °C 7,3 °C 9 km/h 87 %
19,9 °C 7,7 °C 10 km/h 88 %
19,8 °C 7,9 °C 10 km/h 89 %
19,7 °C 7,6 °C 8 km/h 89 %
19,7 °C 8,1 °C 8 km/h 91 %
19,8 °C 7,8 °C 9 km/h 91 %
19,7 °C 8,1 °C 8 km/h 91 %
19,7 °C 9,1 °C 8 km/h 88 %
19,7 °C 10,8 °C 8 km/h 83 %
19,7 °C 13,0 °C 3 km/h 73 %
19,6 °C 15,4 °C 3 km/h 66 %
19,6 °C 16,4 °C 3 km/h 53 %
19,6 °C 16,5 °C 4 km/h 52 %
19,6 °C 17,0 °C 3 km/h 49 %
19,6 °C 17,0 °C 5 km/h 51 %
19,6 °C 17,2 °C 7 km/h 52 %
19,7 °C 17,2 °C 11 km/h 52 %
19,7 °C 17,4 °C 12 km/h 53 %
19,8 °C 17,2 °C 12 km/h 56 %
19,8 °C 17,3 °C 12 km/h 59 %
19,9 °C 17,3 °C 9 km/h 59 %
19,8 °C 17,3 °C 8 km/h 59 %
19,9 °C 17,5 °C 7 km/h 58 %
19,9 °C 17,5 °C 6 km/h 57 %
19,9 °C 17,2 °C 6 km/h 60 %
19,9 °C 17,1 °C 4 km/h 57 %
19,9 °C 16,1 °C 4 km/h 68 %
19,9 °C 14,7 °C 7 km/h 74 %
19,9 °C 13,8 °C 7 km/h 78 %
19,9 °C 12,7 °C 9 km/h 82 %
19,9 °C 12,4 °C 8 km/h 84 %
19,9 °C 11,9 °C 9 km/h 82 %
19,9 °C 12,2 °C 7 km/h 82 %
19,9 °C 11,9 °C 6 km/h 81 %
19,9 °C 11,7 °C 7 km/h 83 %
19,8 °C 11,5 °C 6 km/h 84 %
19,8 °C 10,9 °C 8 km/h 85 %
19,8 °C 11,0 °C 9 km/h 83 %
19,8 °C 10,2 °C 7 km/h 87 %
19,8 °C 10,1 °C 8 km/h 88 %
25. oktobra povpr. morja 20,0 °C
Urne meritve za Ankaran, 25. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
20,3 °C 12,3 °C 6 km/h 53 %
20,2 °C 12,2 °C 5 km/h 54 %
20,2 °C 11,1 °C 5 km/h 60 %
20,2 °C 8,4 °C 10 km/h 76 %
20,1 °C 8,0 °C 10 km/h 80 %
20,1 °C 8,2 °C 4 km/h 76 %
20,1 °C 7,9 °C 5 km/h 78 %
20,2 °C 7,1 °C 7 km/h 82 %
20,1 °C 7,1 °C 8 km/h 82 %
20,1 °C 7,0 °C 8 km/h 82 %
20,0 °C 7,5 °C 5 km/h 82 %
20,0 °C 6,9 °C 6 km/h 84 %
20,0 °C 6,6 °C 5 km/h 86 %
20,0 °C 7,2 °C 5 km/h 84 %
19,9 °C 7,1 °C 4 km/h 83 %
19,9 °C 6,7 °C 5 km/h 84 %
19,8 °C 6,9 °C 7 km/h 83 %
19,8 °C 7,2 °C 7 km/h 82 %
19,8 °C 8,6 °C 6 km/h 76 %
19,8 °C 10,2 °C 6 km/h 68 %
19,9 °C 11,4 °C 4 km/h 62 %
19,9 °C 12,8 °C 5 km/h 52 %
19,9 °C 13,9 °C 4 km/h 51 %
19,9 °C 14,2 °C 3 km/h 49 %
19,9 °C 14,3 °C 3 km/h 47 %
19,9 °C 14,7 °C 5 km/h 52 %
19,9 °C 15,0 °C 5 km/h 47 %
19,9 °C 15,3 °C 5 km/h 44 %
20,0 °C 15,3 °C 3 km/h 42 %
20,0 °C 15,3 °C 3 km/h 43 %
20,0 °C 15,3 °C 4 km/h 40 %
20,1 °C 15,2 °C 4 km/h 44 %
20,1 °C 15,0 °C 5 km/h 44 %
20,0 °C 14,9 °C 5 km/h 48 %
20,0 °C 14,8 °C 7 km/h 47 %
20,0 °C 13,6 °C 6 km/h 63 %
20,0 °C 13,0 °C 7 km/h 67 %
20,0 °C 12,6 °C 8 km/h 67 %
20,1 °C 12,1 °C 7 km/h 72 %
20,1 °C 11,6 °C 6 km/h 73 %
20,1 °C 11,1 °C 8 km/h 72 %
20,1 °C 10,6 °C 8 km/h 74 %
20,1 °C 10,3 °C 10 km/h 76 %
20,1 °C 10,2 °C 9 km/h 73 %
20,1 °C 10,2 °C 4 km/h 74 %
20,1 °C 9,8 °C 7 km/h 77 %
20,1 °C 9,5 °C 9 km/h 77 %
20,1 °C 9,3 °C 8 km/h 77 %
24. oktobra povpr. morja 20,6 °C
Urne meritve za Ankaran, 24. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
20,7 °C 14,5 °C 8 km/h 87 %
20,7 °C 14,8 °C 13 km/h 84 %
20,6 °C 14,8 °C 10 km/h 85 %
20,7 °C 14,8 °C 9 km/h 85 %
20,6 °C 14,6 °C 8 km/h 88 %
20,6 °C 14,6 °C 4 km/h 92 %
20,6 °C 15,5 °C 5 km/h 90 %
20,6 °C 15,5 °C 8 km/h 86 %
20,6 °C 14,6 °C 7 km/h 90 %
20,6 °C 14,1 °C 5 km/h 93 %
20,6 °C 14,0 °C 4 km/h 92 %
20,6 °C 14,3 °C 7 km/h 91 %
20,6 °C 14,2 °C 6 km/h 89 %
20,6 °C 13,6 °C 7 km/h 91 %
20,6 °C 13,4 °C 4 km/h 93 %
20,6 °C 12,9 °C 6 km/h 92 %
20,6 °C 12,6 °C 5 km/h 92 %
20,6 °C 12,7 °C 6 km/h 92 %
20,6 °C 13,6 °C 5 km/h 90 %
20,7 °C 14,1 °C 4 km/h 90 %
20,6 °C 14,0 °C 6 km/h 88 %
20,6 °C 14,3 °C 6 km/h 83 %
20,7 °C 15,1 °C 5 km/h 74 %
20,7 °C 15,1 °C 8 km/h 67 %
20,7 °C 15,2 °C 7 km/h 65 %
20,7 °C 15,4 °C 9 km/h 63 %
20,7 °C 15,6 °C 8 km/h 60 %
20,7 °C 15,4 °C 11 km/h 56 %
20,7 °C 15,2 °C 10 km/h 52 %
20,7 °C 15,2 °C 11 km/h 47 %
20,7 °C 14,6 °C 13 km/h 56 %
20,7 °C 13,4 °C 12 km/h 56 %
20,7 °C 13,0 °C 12 km/h 63 %
20,7 °C 11,1 °C 15 km/h 70 %
20,6 °C 11,0 °C 10 km/h 67 %
20,5 °C 11,1 °C 12 km/h 68 %
20,5 °C 11,3 °C 7 km/h 63 %
20,4 °C 11,5 °C 6 km/h 59 %
20,4 °C 11,9 °C 5 km/h 58 %
20,4 °C 12,1 °C 6 km/h 57 %
20,4 °C 12,3 °C 7 km/h 54 %
20,4 °C 12,3 °C 7 km/h 55 %
20,3 °C 12,8 °C 8 km/h 49 %
20,2 °C 13,9 °C 13 km/h 49 %
20,3 °C 14,0 °C 16 km/h 56 %
20,3 °C 13,1 °C 14 km/h 47 %
20,3 °C 12,6 °C 9 km/h 49 %
20,3 °C 12,4 °C 9 km/h 52 %
23. oktobra povpr. morja 20,6 °C
Urne meritve za Ankaran, 23. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
20,8 °C 9,8 °C 9 km/h 78 %
20,8 °C 9,4 °C 9 km/h 78 %
20,8 °C 9,1 °C 8 km/h 78 %
20,8 °C 8,6 °C 11 km/h 78 %
20,8 °C 8,8 °C 12 km/h 77 %
20,8 °C 8,8 °C 8 km/h 77 %
20,7 °C 8,4 °C 10 km/h 79 %
20,7 °C 8,6 °C 8 km/h 79 %
20,7 °C 8,4 °C 7 km/h 78 %
20,7 °C 8,0 °C 10 km/h 80 %
20,6 °C 8,0 °C 10 km/h 81 %
20,6 °C 7,9 °C 10 km/h 81 %
20,6 °C 7,9 °C 9 km/h 81 %
20,6 °C 7,6 °C 10 km/h 82 %
20,5 °C 7,7 °C 8 km/h 83 %
20,5 °C 7,7 °C 6 km/h 83 %
20,4 °C 8,7 °C 6 km/h 78 %
20,5 °C 8,7 °C 8 km/h 81 %
20,5 °C 9,7 °C 9 km/h 76 %
20,4 °C 10,7 °C 6 km/h 75 %
20,4 °C 12,7 °C 5 km/h 67 %
20,4 °C 13,9 °C 3 km/h 62 %
20,4 °C 15,0 °C 4 km/h 58 %
20,3 °C 15,5 °C 5 km/h 59 %
20,3 °C 16,6 °C 4 km/h 59 %
20,3 °C 17,0 °C 5 km/h 55 %
20,4 °C 17,4 °C 3 km/h 56 %
20,5 °C 17,9 °C 2 km/h 51 %
20,6 °C 17,5 °C 10 km/h 60 %
20,7 °C 17,7 °C 12 km/h 61 %
20,7 °C 17,6 °C 11 km/h 61 %
20,7 °C 17,8 °C 12 km/h 60 %
20,7 °C 17,9 °C 8 km/h 56 %
20,7 °C 17,7 °C 7 km/h 58 %
20,7 °C 17,9 °C 5 km/h 59 %
20,7 °C 17,5 °C 5 km/h 60 %
20,7 °C 16,5 °C 5 km/h 67 %
20,7 °C 15,2 °C 7 km/h 72 %
20,7 °C 14,5 °C 8 km/h 76 %
20,7 °C 14,5 °C 6 km/h 77 %
20,7 °C 14,7 °C 8 km/h 73 %
20,7 °C 14,7 °C 8 km/h 73 %
20,7 °C 14,4 °C 9 km/h 74 %
20,7 °C 14,1 °C 6 km/h 76 %
20,7 °C 14,1 °C 8 km/h 79 %
20,7 °C 13,8 °C 10 km/h 86 %
20,7 °C 14,6 °C 9 km/h 88 %
20,7 °C 14,8 °C 8 km/h 85 %
22. oktobra povpr. morja 21,2 °C
Urne meritve za Ankaran, 22. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
21,6 °C 19,1 °C 7 km/h 70 %
21,6 °C 19,0 °C 6 km/h 71 %
21,6 °C 19,2 °C 9 km/h 67 %
21,6 °C 19,0 °C 8 km/h 68 %
21,6 °C 18,7 °C 11 km/h 70 %
21,6 °C 19,0 °C 10 km/h 75 %
21,6 °C 19,0 °C 15 km/h 70 %
21,6 °C 19,2 °C 14 km/h 65 %
21,5 °C 18,9 °C 16 km/h 72 %
21,5 °C 18,6 °C 14 km/h 70 %
21,5 °C 18,6 °C 13 km/h 68 %
21,4 °C 18,9 °C 14 km/h 68 %
21,4 °C 18,3 °C 6 km/h 69 %
21,3 °C 18,0 °C 7 km/h 68 %
21,3 °C 17,6 °C 3 km/h 72 %
21,2 °C 17,3 °C 4 km/h 70 %
21,2 °C 16,3 °C 9 km/h 75 %
21,2 °C 16,4 °C 8 km/h 72 %
21,2 °C 16,6 °C 8 km/h 60 %
21,1 °C 16,5 °C 12 km/h 54 %
21,1 °C 16,8 °C 13 km/h 50 %
21,1 °C 17,2 °C 17 km/h 49 %
21,1 °C 17,7 °C 15 km/h 48 %
21,1 °C 18,5 °C 14 km/h 46 %
21,2 °C 18,9 °C 15 km/h 45 %
21,2 °C 18,1 °C 12 km/h 44 %
21,2 °C 18,1 °C 11 km/h 45 %
21,2 °C 18,2 °C 9 km/h 46 %
21,2 °C 17,8 °C 8 km/h 48 %
21,2 °C 17,6 °C 5 km/h 49 %
21,1 °C 17,4 °C 9 km/h 58 %
21,1 °C 16,1 °C 11 km/h 67 %
21,1 °C 15,4 °C 7 km/h 71 %
21,1 °C 15,8 °C 9 km/h 63 %
21,1 °C 15,4 °C 8 km/h 67 %
21,1 °C 16,1 °C 9 km/h 55 %
21,1 °C 15,9 °C 8 km/h 52 %
21,1 °C 15,3 °C 9 km/h 57 %
21,0 °C 14,6 °C 9 km/h 61 %
21,0 °C 14,5 °C 6 km/h 60 %
21,0 °C 14,1 °C 4 km/h 63 %
21,0 °C 14,0 °C 4 km/h 64 %
20,9 °C 12,2 °C 7 km/h 74 %
20,9 °C 11,1 °C 9 km/h 82 %
20,9 °C 11,3 °C 7 km/h 78 %
20,9 °C 11,0 °C 7 km/h 76 %
20,9 °C 11,0 °C 6 km/h 74 %
20,9 °C 10,0 °C 6 km/h 79 %
21. oktobra povpr. morja 21,3 °C
Urne meritve za Ankaran, 21. oktobra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
21,4 °C 19,3 °C 9 km/h 68 %
21,4 °C 19,2 °C 7 km/h 69 %
21,3 °C 19,5 °C 7 km/h 70 %
21,3 °C 19,8 °C 10 km/h 69 %
21,3 °C 19,6 °C 13 km/h 70 %
21,3 °C 19,5 °C 13 km/h 71 %
21,3 °C 19,5 °C 14 km/h 70 %
21,3 °C 19,7 °C 18 km/h 70 %
21,3 °C 19,8 °C 28 km/h 68 %
21,3 °C 19,7 °C 29 km/h 68 %
21,2 °C 19,6 °C 26 km/h 69 %
21,2 °C 19,6 °C 21 km/h 69 %
21,2 °C 20,0 °C 24 km/h 68 %
21,2 °C 19,4 °C 24 km/h 73 %
21,2 °C 19,3 °C 23 km/h 73 %
21,2 °C 18,8 °C 23 km/h 77 %
21,2 °C 18,9 °C 23 km/h 78 %
21,2 °C 19,4 °C 23 km/h 75 %
21,2 °C 19,4 °C 18 km/h 77 %
21,2 °C 20,0 °C 17 km/h 75 %
21,2 °C 20,5 °C 18 km/h 74 %
21,1 °C 20,1 °C 17 km/h 76 %
21,1 °C 20,3 °C 15 km/h 78 %
21,1 °C 20,8 °C 18 km/h 76 %
21,1 °C 21,4 °C 21 km/h 73 %
21,1 °C 21,8 °C 17 km/h 73 %
21,2 °C 22,0 °C 16 km/h 72 %
21,1 °C 21,5 °C 18 km/h 74 %
21,1 °C 21,4 °C 18 km/h 70 %
21,1 °C 20,4 °C 13 km/h 80 %
21,3 °C 20,9 °C 14 km/h 76 %
21,3 °C 21,0 °C 12 km/h 74 %
21,4 °C 21,0 °C 9 km/h 76 %
21,4 °C 21,3 °C 10 km/h 72 %
21,5 °C 21,2 °C 12 km/h 71 %
21,5 °C 21,1 °C 14 km/h 70 %
21,5 °C 21,0 °C 10 km/h 72 %
21,5 °C 20,8 °C 8 km/h 75 %
21,5 °C 20,6 °C 7 km/h 75 %
21,5 °C 20,4 °C 9 km/h 76 %
21,5 °C 19,9 °C 6 km/h 79 %
21,5 °C 19,7 °C 10 km/h 80 %
21,5 °C 19,7 °C 10 km/h 80 %
21,6 °C 19,7 °C 11 km/h 80 %
21,6 °C 19,2 °C 7 km/h 82 %
21,6 °C 19,6 °C 10 km/h 78 %
21,6 °C 19,3 °C 7 km/h 80 %
21,6 °C 19,5 °C 6 km/h 75 %