Skoči na vsebino

Temperatura morja Izola

17,6°

sveže — za pogumne

izmerjeno · Koper Kapitanija · vir: ARSO

Temperatura morja v Izoli je 17,6 °C, izmerjeno 12. 11. 2026 ob 20:30. V zadnjih 14 dneh se je gibala med 16,0 °C in 18,8 °C.

Gibanje temperature morja Izola – zadnjih 24 ur

17,6° 17,5° 17,4° 17,4° 17,3° 17,2° 23:00 03:30 07:30 12:00 16:00 20:30

Najvišja: 17,6° · 11:00 Najnižja: 17,2° · 01:00 Trenutno: 17,6°

Zadnjih 14 dni

zadnja meritev dneva
19,1° 18,0° 16,8° 15,7° 30. Okt 6. Nov 12. Nov

Najvišja: 18,8° · 30. 10. Najnižja: 16,0° · 7. 11. Povprečje: 17,1°

Temperatura morja Izola po dnevih

Dnevne meritve temperature morja za Izola v zadnjih 14 dneh. Vir: ARSO.
Datum Najnižja Najvišja Povprečje
17,2 °C 17,6 °C 17,4 °C
16,9 °C 17,3 °C 17,1 °C
16,5 °C 17,1 °C 16,8 °C
16,1 °C 16,4 °C 16,2 °C
15,8 °C 16,4 °C 16,1 °C
16,0 °C 16,4 °C 16,2 °C
16,3 °C 16,6 °C 16,5 °C
16,5 °C 16,9 °C 16,7 °C
16,7 °C 17,1 °C 16,9 °C
16,9 °C 17,3 °C 17,1 °C
17,3 °C 17,7 °C 17,5 °C
17,8 °C 18,3 °C 18,0 °C
18,3 °C 18,9 °C 18,6 °C
18,8 °C 19,2 °C 18,9 °C

Urne meritve Izola — zadnjih 7 dni

Temperatura morja in zraka, veter in vlažnost za vsako meritev dneva. Današnji dan je odprt, pretekle odprete s klikom.

12. novembra (danes) povpr. morja 17,4 °C
Urne meritve za Izola, 12. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
17,3 °C 13,9 °C 8 km/h 97 %
17,3 °C 13,7 °C 4 km/h 97 %
17,2 °C 13,7 °C 3 km/h 97 %
17,2 °C 13,6 °C 2 km/h 98 %
17,2 °C 13,6 °C 1 km/h 98 %
17,2 °C 13,6 °C 1 km/h 98 %
17,2 °C 13,5 °C 1 km/h 98 %
17,2 °C 13,5 °C 2 km/h 98 %
17,2 °C 13,5 °C 3 km/h 98 %
17,3 °C 13,5 °C 4 km/h 98 %
17,3 °C 13,5 °C 3 km/h 98 %
17,3 °C 13,5 °C 1 km/h 98 %
17,4 °C 13,5 °C 2 km/h 98 %
17,4 °C 13,5 °C 2 km/h 98 %
17,4 °C 13,4 °C 3 km/h 98 %
17,4 °C 13,5 °C 2 km/h 97 %
17,4 °C 13,6 °C 6 km/h 97 %
17,4 °C 13,7 °C 5 km/h 98 %
17,5 °C 13,8 °C 4 km/h 97 %
17,5 °C 13,9 °C 3 km/h 97 %
17,5 °C 14,1 °C 3 km/h 97 %
17,5 °C 14,1 °C 2 km/h 97 %
17,6 °C 14,2 °C 3 km/h 97 %
17,6 °C 14,5 °C 3 km/h 97 %
17,6 °C 14,6 °C 3 km/h 97 %
17,5 °C 14,6 °C 5 km/h 97 %
17,5 °C 14,6 °C 4 km/h 97 %
17,6 °C 14,7 °C 1 km/h 97 %
17,6 °C 14,8 °C 3 km/h 97 %
17,6 °C 15,0 °C 3 km/h 98 %
17,6 °C 17,1 °C 11 km/h 88 %
17,6 °C 17,4 °C 14 km/h 84 %
17,5 °C 17,8 °C 20 km/h 82 %
17,5 °C 17,5 °C 17 km/h 84 %
17,5 °C 17,4 °C 14 km/h 86 %
17,5 °C 17,5 °C 16 km/h 86 %
17,5 °C 17,6 °C 18 km/h 85 %
17,5 °C 17,5 °C 17 km/h 86 %
17,5 °C 17,5 °C 12 km/h 87 %
17,6 °C 17,7 °C 13 km/h 85 %
17,6 °C 17,7 °C 12 km/h 86 %
17,6 °C 17,9 °C 16 km/h 85 %
11. novembra (včeraj) povpr. morja 17,1 °C
Urne meritve za Izola, 11. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
17,1 °C 12,4 °C 3 km/h 97 %
17,1 °C 12,5 °C 4 km/h 98 %
17,1 °C 12,4 °C 4 km/h 98 %
17,1 °C 12,5 °C 3 km/h 98 %
17,1 °C 12,6 °C 3 km/h 98 %
17,0 °C 12,7 °C 4 km/h 98 %
17,1 °C 12,7 °C 5 km/h 97 %
17,0 °C 12,7 °C 4 km/h 97 %
17,0 °C 12,6 °C 2 km/h 97 %
17,0 °C 12,6 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,5 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,5 °C 3 km/h 97 %
16,9 °C 12,5 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,5 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,5 °C 4 km/h 96 %
17,0 °C 12,6 °C 3 km/h 96 %
17,0 °C 12,7 °C 3 km/h 96 %
17,0 °C 12,8 °C 5 km/h 95 %
17,0 °C 12,8 °C 5 km/h 95 %
17,1 °C 13,0 °C 4 km/h 96 %
17,1 °C 13,3 °C 3 km/h 95 %
17,2 °C 13,6 °C 1 km/h 93 %
17,2 °C 13,8 °C 3 km/h 91 %
17,3 °C 13,7 °C 6 km/h 91 %
17,3 °C 13,6 °C 6 km/h 93 %
17,3 °C 13,5 °C 6 km/h 96 %
17,2 °C 13,4 °C 4 km/h 96 %
17,2 °C 13,5 °C 3 km/h 96 %
17,2 °C 13,5 °C 5 km/h 96 %
17,2 °C 13,3 °C 5 km/h 96 %
17,1 °C 13,3 °C 6 km/h 96 %
17,1 °C 13,3 °C 4 km/h 97 %
17,1 °C 13,3 °C 3 km/h 97 %
17,1 °C 13,2 °C 3 km/h 97 %
17,1 °C 13,3 °C 1 km/h 97 %
17,1 °C 13,3 °C 2 km/h 97 %
17,1 °C 13,3 °C 4 km/h 97 %
17,1 °C 13,3 °C 5 km/h 97 %
17,2 °C 13,3 °C 3 km/h 97 %
17,2 °C 13,3 °C 3 km/h 97 %
17,2 °C 13,3 °C 3 km/h 97 %
17,2 °C 13,3 °C 4 km/h 97 %
17,3 °C 13,3 °C 4 km/h 97 %
17,3 °C 13,3 °C 3 km/h 96 %
17,3 °C 13,5 °C 4 km/h 96 %
17,3 °C 13,8 °C 13 km/h 97 %
17,3 °C 13,8 °C 15 km/h 97 %
17,3 °C 13,9 °C 8 km/h 97 %
10. novembra povpr. morja 16,8 °C
Urne meritve za Izola, 10. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
16,5 °C 10,1 °C 4 km/h 96 %
16,5 °C 10,3 °C 3 km/h 96 %
16,6 °C 10,5 °C 2 km/h 95 %
16,6 °C 10,7 °C 3 km/h 95 %
16,6 °C 10,5 °C 5 km/h 96 %
16,6 °C 10,5 °C 5 km/h 96 %
16,6 °C 10,7 °C 4 km/h 96 %
16,6 °C 10,7 °C 5 km/h 97 %
16,7 °C 10,8 °C 3 km/h 97 %
16,7 °C 11,0 °C 3 km/h 97 %
16,7 °C 11,1 °C 3 km/h 97 %
16,8 °C 11,4 °C 3 km/h 97 %
16,8 °C 11,4 °C 4 km/h 97 %
16,8 °C 12,1 °C 5 km/h 97 %
16,9 °C 12,1 °C 9 km/h 96 %
16,9 °C 11,9 °C 7 km/h 96 %
16,9 °C 12,0 °C 6 km/h 96 %
16,9 °C 11,9 °C 5 km/h 96 %
16,8 °C 12,1 °C 6 km/h 96 %
16,9 °C 12,1 °C 8 km/h 96 %
16,9 °C 12,1 °C 6 km/h 96 %
16,8 °C 12,1 °C 6 km/h 96 %
16,8 °C 12,1 °C 1 km/h 96 %
16,8 °C 12,0 °C 3 km/h 96 %
16,8 °C 12,1 °C 4 km/h 97 %
16,8 °C 12,0 °C 3 km/h 97 %
16,8 °C 12,2 °C 3 km/h 97 %
16,8 °C 12,1 °C 3 km/h 97 %
16,8 °C 12,2 °C 2 km/h 97 %
16,8 °C 12,3 °C 2 km/h 97 %
16,8 °C 12,2 °C 3 km/h 96 %
16,8 °C 12,3 °C 2 km/h 96 %
16,8 °C 12,3 °C 3 km/h 96 %
16,8 °C 12,3 °C 2 km/h 96 %
16,8 °C 12,3 °C 3 km/h 96 %
16,8 °C 12,3 °C 1 km/h 97 %
16,8 °C 12,5 °C 4 km/h 97 %
16,9 °C 12,4 °C 2 km/h 96 %
16,9 °C 12,4 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,4 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,3 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,4 °C 2 km/h 97 %
17,0 °C 12,3 °C 3 km/h 97 %
17,0 °C 12,2 °C 3 km/h 97 %
17,1 °C 12,3 °C 2 km/h 97 %
17,1 °C 12,4 °C 3 km/h 97 %
17,1 °C 12,4 °C 3 km/h 97 %
17,1 °C 12,4 °C 4 km/h 97 %
9. novembra povpr. morja 16,2 °C
Urne meritve za Izola, 9. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
16,3 °C 10,3 °C 5 km/h 84 %
16,3 °C 10,2 °C 7 km/h 84 %
16,3 °C 10,1 °C 6 km/h 85 %
16,3 °C 10,0 °C 5 km/h 84 %
16,3 °C 9,7 °C 5 km/h 86 %
16,3 °C 8,8 °C 7 km/h 89 %
16,3 °C 8,4 °C 7 km/h 88 %
16,3 °C 7,9 °C 9 km/h 89 %
16,3 °C 7,8 °C 9 km/h 88 %
16,3 °C 7,4 °C 6 km/h 88 %
16,3 °C 7,0 °C 9 km/h 89 %
16,3 °C 6,8 °C 9 km/h 89 %
16,3 °C 6,8 °C 9 km/h 89 %
16,2 °C 7,0 °C 8 km/h 88 %
16,2 °C 6,5 °C 7 km/h 90 %
16,2 °C 6,7 °C 6 km/h 90 %
16,2 °C 7,3 °C 6 km/h 87 %
16,1 °C 8,7 °C 5 km/h 82 %
16,1 °C 10,1 °C 5 km/h 77 %
16,1 °C 10,7 °C 5 km/h 77 %
16,1 °C 12,2 °C 4 km/h 73 %
16,1 °C 13,0 °C 4 km/h 67 %
16,2 °C 13,2 °C 3 km/h 59 %
16,3 °C 13,7 °C 4 km/h 61 %
16,3 °C 13,9 °C 8 km/h 59 %
16,2 °C 14,0 °C 9 km/h 58 %
16,2 °C 13,9 °C 12 km/h 58 %
16,2 °C 13,8 °C 13 km/h 62 %
16,1 °C 13,6 °C 10 km/h 63 %
16,1 °C 13,6 °C 7 km/h 62 %
16,1 °C 13,6 °C 5 km/h 61 %
16,1 °C 13,6 °C 4 km/h 61 %
16,1 °C 13,5 °C 4 km/h 58 %
16,1 °C 13,4 °C 4 km/h 60 %
16,1 °C 12,7 °C 3 km/h 68 %
16,1 °C 12,6 °C 1 km/h 75 %
16,1 °C 12,0 °C 3 km/h 82 %
16,1 °C 11,2 °C 4 km/h 86 %
16,2 °C 10,6 °C 6 km/h 92 %
16,1 °C 10,3 °C 7 km/h 93 %
16,1 °C 10,4 °C 5 km/h 94 %
16,2 °C 10,2 °C 3 km/h 94 %
16,3 °C 10,2 °C 4 km/h 94 %
16,3 °C 10,7 °C 7 km/h 94 %
16,3 °C 10,4 °C 5 km/h 95 %
16,4 °C 10,2 °C 5 km/h 96 %
16,4 °C 10,1 °C 6 km/h 96 %
16,4 °C 10,1 °C 5 km/h 96 %
8. novembra povpr. morja 16,1 °C
Urne meritve za Izola, 8. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
15,9 °C 10,1 °C 7 km/h 61 %
16,0 °C 9,9 °C 7 km/h 66 %
15,9 °C 10,0 °C 8 km/h 62 %
16,0 °C 9,9 °C 8 km/h 64 %
16,0 °C 9,8 °C 7 km/h 66 %
16,0 °C 9,5 °C 6 km/h 73 %
15,9 °C 8,8 °C 6 km/h 79 %
15,9 °C 8,7 °C 6 km/h 82 %
15,9 °C 8,8 °C 6 km/h 80 %
15,9 °C 9,0 °C 6 km/h 78 %
15,9 °C 9,0 °C 6 km/h 80 %
15,9 °C 9,0 °C 6 km/h 81 %
15,8 °C 9,2 °C 5 km/h 80 %
15,8 °C 9,1 °C 6 km/h 82 %
15,8 °C 9,3 °C 6 km/h 79 %
15,8 °C 9,4 °C 5 km/h 80 %
15,8 °C 9,4 °C 6 km/h 80 %
15,8 °C 9,5 °C 7 km/h 81 %
15,9 °C 10,0 °C 4 km/h 79 %
15,9 °C 11,0 °C 3 km/h 70 %
15,9 °C 11,8 °C 3 km/h 68 %
15,9 °C 12,7 °C 3 km/h 62 %
15,9 °C 13,5 °C 3 km/h 59 %
15,9 °C 13,5 °C 3 km/h 62 %
16,0 °C 13,9 °C 4 km/h 64 %
16,0 °C 13,6 °C 6 km/h 68 %
16,1 °C 13,8 °C 4 km/h 66 %
16,1 °C 14,4 °C 4 km/h 63 %
16,2 °C 14,3 °C 5 km/h 66 %
16,2 °C 14,3 °C 8 km/h 66 %
16,2 °C 14,2 °C 8 km/h 64 %
16,2 °C 14,1 °C 9 km/h 67 %
16,2 °C 13,9 °C 10 km/h 70 %
16,2 °C 13,8 °C 9 km/h 67 %
16,2 °C 13,8 °C 6 km/h 69 %
16,2 °C 13,7 °C 6 km/h 66 %
16,3 °C 12,8 °C 5 km/h 74 %
16,2 °C 12,3 °C 6 km/h 77 %
16,2 °C 12,0 °C 6 km/h 79 %
16,3 °C 11,5 °C 5 km/h 81 %
16,3 °C 11,0 °C 6 km/h 82 %
16,3 °C 10,7 °C 5 km/h 81 %
16,3 °C 10,6 °C 5 km/h 81 %
16,3 °C 10,6 °C 5 km/h 81 %
16,3 °C 10,8 °C 7 km/h 81 %
16,4 °C 10,5 °C 5 km/h 82 %
16,4 °C 10,6 °C 6 km/h 82 %
16,4 °C 10,6 °C 6 km/h 83 %
7. novembra povpr. morja 16,2 °C
Urne meritve za Izola, 7. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
16,4 °C 11,3 °C 8 km/h 56 %
16,3 °C 11,4 °C 6 km/h 56 %
16,3 °C 11,5 °C 5 km/h 56 %
16,3 °C 11,5 °C 7 km/h 54 %
16,3 °C 10,5 °C 7 km/h 70 %
16,3 °C 10,9 °C 6 km/h 61 %
16,4 °C 11,0 °C 9 km/h 59 %
16,3 °C 10,8 °C 7 km/h 60 %
16,3 °C 11,2 °C 6 km/h 56 %
16,3 °C 11,2 °C 5 km/h 57 %
16,4 °C 10,9 °C 8 km/h 59 %
16,3 °C 10,7 °C 10 km/h 62 %
16,3 °C 10,5 °C 9 km/h 61 %
16,3 °C 10,7 °C 5 km/h 59 %
16,3 °C 10,8 °C 5 km/h 58 %
16,3 °C 10,9 °C 9 km/h 57 %
16,3 °C 11,0 °C 9 km/h 57 %
16,3 °C 11,1 °C 9 km/h 56 %
16,3 °C 11,0 °C 9 km/h 56 %
16,2 °C 10,7 °C 10 km/h 59 %
16,3 °C 10,1 °C 10 km/h 65 %
16,3 °C 10,2 °C 9 km/h 66 %
16,3 °C 10,6 °C 9 km/h 63 %
16,2 °C 11,0 °C 9 km/h 60 %
16,2 °C 11,3 °C 10 km/h 57 %
16,2 °C 11,1 °C 10 km/h 59 %
16,1 °C 11,1 °C 10 km/h 58 %
16,1 °C 11,1 °C 10 km/h 58 %
16,1 °C 11,1 °C 10 km/h 58 %
16,1 °C 10,9 °C 10 km/h 59 %
16,1 °C 10,4 °C 9 km/h 67 %
16,1 °C 9,7 °C 10 km/h 71 %
16,1 °C 9,4 °C 10 km/h 72 %
16,1 °C 9,5 °C 12 km/h 70 %
16,1 °C 9,5 °C 8 km/h 70 %
16,1 °C 9,4 °C 6 km/h 72 %
16,0 °C 9,2 °C 6 km/h 73 %
16,0 °C 9,4 °C 6 km/h 72 %
16,0 °C 9,4 °C 5 km/h 72 %
16,0 °C 9,5 °C 5 km/h 72 %
16,0 °C 9,1 °C 5 km/h 84 %
16,0 °C 9,3 °C 5 km/h 80 %
16,0 °C 9,7 °C 6 km/h 67 %
16,0 °C 9,8 °C 7 km/h 67 %
16,0 °C 9,8 °C 7 km/h 69 %
16,0 °C 9,7 °C 6 km/h 69 %
16,0 °C 9,8 °C 5 km/h 66 %
16,0 °C 10,0 °C 5 km/h 63 %
6. novembra povpr. morja 16,5 °C
Urne meritve za Izola, 6. novembra 2026. Vir: ARSO.
Ura Temp. morja Temp. zraka Veter Vlažnost
16,6 °C 7,2 °C 6 km/h 78 %
16,6 °C 6,8 °C 6 km/h 78 %
16,5 °C 6,1 °C 5 km/h 82 %
16,5 °C 5,9 °C 7 km/h 84 %
16,5 °C 5,9 °C 6 km/h 82 %
16,4 °C 6,2 °C 6 km/h 80 %
16,5 °C 5,7 °C 6 km/h 82 %
16,5 °C 5,7 °C 6 km/h 82 %
16,4 °C 5,8 °C 6 km/h 81 %
16,5 °C 6,4 °C 6 km/h 78 %
16,4 °C 6,4 °C 5 km/h 77 %
16,4 °C 6,3 °C 4 km/h 79 %
16,4 °C 6,0 °C 6 km/h 81 %
16,4 °C 5,4 °C 5 km/h 84 %
16,4 °C 5,2 °C 6 km/h 84 %
16,4 °C 5,6 °C 7 km/h 84 %
16,3 °C 6,4 °C 7 km/h 80 %
16,3 °C 8,8 °C 5 km/h 71 %
16,3 °C 10,6 °C 5 km/h 65 %
16,3 °C 11,9 °C 7 km/h 61 %
16,3 °C 12,7 °C 7 km/h 60 %
16,3 °C 12,8 °C 7 km/h 58 %
16,4 °C 13,9 °C 6 km/h 54 %
16,4 °C 14,3 °C 6 km/h 56 %
16,5 °C 14,7 °C 6 km/h 52 %
16,5 °C 14,9 °C 6 km/h 52 %
16,6 °C 15,1 °C 7 km/h 49 %
16,6 °C 15,1 °C 10 km/h 50 %
16,6 °C 15,0 °C 11 km/h 49 %
16,6 °C 14,8 °C 10 km/h 51 %
16,6 °C 14,3 °C 9 km/h 50 %
16,6 °C 14,0 °C 7 km/h 51 %
16,5 °C 13,2 °C 6 km/h 53 %
16,5 °C 12,2 °C 7 km/h 56 %
16,5 °C 11,6 °C 7 km/h 58 %
16,5 °C 11,2 °C 7 km/h 59 %
16,5 °C 11,1 °C 7 km/h 59 %
16,5 °C 10,9 °C 8 km/h 58 %
16,5 °C 10,9 °C 7 km/h 59 %
16,5 °C 10,9 °C 5 km/h 57 %
16,5 °C 10,9 °C 7 km/h 57 %
16,5 °C 11,0 °C 7 km/h 57 %
16,5 °C 11,1 °C 8 km/h 57 %
16,5 °C 11,0 °C 8 km/h 59 %
16,5 °C 11,1 °C 9 km/h 57 %
16,4 °C 11,2 °C 9 km/h 56 %
16,4 °C 11,2 °C 7 km/h 56 %
16,4 °C 11,2 °C 8 km/h 56 %