Gibanje temperature morja Izola – zadnjih 24 ur
Spremljajte urno gibanje temperature morja za lokacijo Izola v zadnjih 24 urah. Graf prikazuje natančne meritve s postaje Koper Kapitanija, kar vam omogoča jasen vpogled v dnevna nihanja in trenutni trend temperature vode.
Zgodovina temperature morja in vremena Izola – zadnjih 7 dni
Tabela nudi podrobne urne podatke s postaje Koper Kapitanija za zadnjih 7 dni, za meritve, ki vključujejo temperaturo morja. Vključuje temperaturo morja (°C), temperaturo zraka (°C), hitrost vetra (km/h), smer vetra in relativno vlažnost (%). Vsi ključni vremenski dejavniki in aktualne meritve morja so zbrani za celovit pregled.
| Ura | Temp. morja | Temp. zraka | Hitrost vetra | Smer vetra | Vlažnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. junij (Danes) (Povpr. morja: 22.7 °C) | |||||
| 00:00 | 23.0 °C | 19.8 °C | 7 km/h | JV | 67 % |
| 00:30 | 23.0 °C | 19.2 °C | 6 km/h | JV | 70 % |
| 01:00 | 22.9 °C | 18.9 °C | 7 km/h | JV | 70 % |
| 01:30 | 23.0 °C | 18.9 °C | 7 km/h | V | 71 % |
| 02:00 | 22.8 °C | 18.5 °C | 7 km/h | V | 73 % |
| 02:30 | 22.7 °C | 18.4 °C | 8 km/h | V | 74 % |
| 03:00 | 22.7 °C | 18.0 °C | 6 km/h | JV | 77 % |
| 03:30 | 22.8 °C | 18.1 °C | 7 km/h | V | 73 % |
| 04:00 | 22.7 °C | 17.7 °C | 8 km/h | V | 76 % |
| 04:30 | 22.4 °C | 17.9 °C | 8 km/h | V | 74 % |
| 05:00 | 22.4 °C | 18.1 °C | 7 km/h | V | 76 % |
| 05:30 | 22.3 °C | 17.4 °C | 7 km/h | V | 78 % |
| 13. junij (Včeraj) (Povpr. morja: 22.0 °C) | |||||
| 00:00 | 21.7 °C | 18.2 °C | 5 km/h | JV | 58 % |
| 00:30 | 21.8 °C | 17.6 °C | 6 km/h | JV | 59 % |
| 01:00 | 21.8 °C | 17.4 °C | 8 km/h | JV | 58 % |
| 01:30 | 21.8 °C | 17.5 °C | 5 km/h | V | 60 % |
| 02:00 | 21.8 °C | 16.8 °C | 5 km/h | JV | 64 % |
| 02:30 | 21.7 °C | 16.5 °C | 7 km/h | JV | 63 % |
| 03:00 | 21.7 °C | 16.1 °C | 7 km/h | V | 67 % |
| 03:30 | 21.7 °C | 16.5 °C | 7 km/h | V | 67 % |
| 04:00 | 21.7 °C | 16.4 °C | 8 km/h | V | 68 % |
| 04:30 | 21.6 °C | 16.1 °C | 8 km/h | V | 69 % |
| 05:00 | 21.6 °C | 16.5 °C | 8 km/h | V | 69 % |
| 05:30 | 21.6 °C | 16.5 °C | 7 km/h | V | 70 % |
| 06:00 | 21.2 °C | 16.3 °C | 7 km/h | V | 72 % |
| 06:30 | 21.2 °C | 16.8 °C | 6 km/h | V | 70 % |
| 07:00 | 21.3 °C | 18.4 °C | 7 km/h | V | 65 % |
| 07:30 | 21.2 °C | 19.5 °C | 5 km/h | V | 59 % |
| 08:00 | 21.2 °C | 20.8 °C | 7 km/h | V | 58 % |
| 08:30 | 21.3 °C | 22.7 °C | 4 km/h | JV | 52 % |
| 09:00 | 21.4 °C | 22.1 °C | 3 km/h | SZ | 54 % |
| 09:30 | 21.4 °C | 22.2 °C | 5 km/h | SZ | 53 % |
| 10:00 | 21.5 °C | 22.4 °C | 7 km/h | SZ | 55 % |
| 10:30 | 21.5 °C | 22.7 °C | 7 km/h | SZ | 53 % |
| 11:00 | 21.5 °C | 22.9 °C | 10 km/h | SZ | 50 % |
| 11:30 | 21.5 °C | 23.1 °C | 9 km/h | SZ | 54 % |
| 12:00 | 21.6 °C | 23.1 °C | 10 km/h | SZ | 54 % |
| 12:30 | 21.6 °C | 23.0 °C | 10 km/h | Z | 58 % |
| 13:00 | 21.7 °C | 23.2 °C | 11 km/h | SZ | 57 % |
| 13:30 | 21.7 °C | 23.2 °C | 10 km/h | SZ | 58 % |
| 14:00 | 21.9 °C | 23.5 °C | 11 km/h | SZ | 55 % |
| 14:30 | 22.0 °C | 23.6 °C | 13 km/h | SZ | 54 % |
| 15:00 | 22.2 °C | 23.7 °C | 14 km/h | SZ | 57 % |
| 15:30 | 22.3 °C | 23.9 °C | 14 km/h | SZ | 55 % |
| 16:00 | 22.4 °C | 24.0 °C | 14 km/h | SZ | 55 % |
| 16:30 | 22.5 °C | 24.1 °C | 13 km/h | SZ | 54 % |
| 17:00 | 22.6 °C | 24.2 °C | 12 km/h | SZ | 56 % |
| 17:30 | 22.6 °C | 24.4 °C | 10 km/h | SZ | 55 % |
| 18:00 | 22.8 °C | 24.2 °C | 10 km/h | SZ | 58 % |
| 18:30 | 22.9 °C | 24.1 °C | 8 km/h | Z | 59 % |
| 19:00 | 23.0 °C | 24.2 °C | 8 km/h | Z | 57 % |
| 19:30 | 23.0 °C | 23.8 °C | 5 km/h | SZ | 55 % |
| 20:00 | 23.0 °C | 23.6 °C | 6 km/h | Z | 63 % |
| 20:30 | 23.2 °C | 23.7 °C | 7 km/h | Z | 60 % |
| 21:00 | 23.1 °C | 23.0 °C | 6 km/h | Z | 61 % |
| 21:30 | 23.1 °C | 22.8 °C | 3 km/h | JZ | 58 % |
| 22:00 | 23.1 °C | 21.5 °C | 8 km/h | JV | 64 % |
| 22:30 | 23.0 °C | 20.8 °C | 9 km/h | JV | 65 % |
| 23:00 | 23.1 °C | 20.4 °C | 9 km/h | V | 66 % |
| 23:30 | 23.1 °C | 20.0 °C | 7 km/h | V | 67 % |
| 12. junij (Povpr. morja: 20.6 °C) | |||||
| 00:00 | 18.9 °C | 19.7 °C | 7 km/h | V | 42 % |
| 00:30 | 18.9 °C | 19.7 °C | 6 km/h | SV | 41 % |
| 01:00 | 18.8 °C | 19.5 °C | 6 km/h | SV | 42 % |
| 01:30 | 18.8 °C | 19.5 °C | 7 km/h | V | 42 % |
| 02:00 | 18.8 °C | 19.2 °C | 7 km/h | V | 43 % |
| 02:30 | 18.8 °C | 19.1 °C | 7 km/h | V | 43 % |
| 03:00 | 18.8 °C | 19.1 °C | 6 km/h | V | 42 % |
| 03:30 | 18.9 °C | 19.0 °C | 5 km/h | SV | 44 % |
| 04:00 | 18.9 °C | 18.5 °C | 3 km/h | JV | 51 % |
| 04:30 | 19.0 °C | 18.2 °C | 4 km/h | JZ | 55 % |
| 05:00 | 19.0 °C | 18.5 °C | 10 km/h | Z | 53 % |
| 05:30 | 19.1 °C | 18.1 °C | 9 km/h | SZ | 50 % |
| 06:00 | 19.3 °C | 16.4 °C | 4 km/h | JV | 57 % |
| 06:30 | 19.3 °C | 16.9 °C | 3 km/h | V | 57 % |
| 07:00 | 19.7 °C | 18.1 °C | 3 km/h | J | 56 % |
| 07:30 | 20.1 °C | 19.0 °C | 8 km/h | SZ | 49 % |
| 08:00 | 20.2 °C | 19.8 °C | 6 km/h | SZ | 44 % |
| 08:30 | 20.5 °C | 21.0 °C | 7 km/h | S | 34 % |
| 09:00 | 20.5 °C | 20.0 °C | 15 km/h | SZ | 48 % |
| 09:30 | 20.6 °C | 20.7 °C | 13 km/h | SZ | 48 % |
| 10:00 | 20.6 °C | 20.4 °C | 12 km/h | SZ | 52 % |
| 10:30 | 20.6 °C | 20.5 °C | 12 km/h | SZ | 50 % |
| 11:00 | 20.7 °C | 21.2 °C | 13 km/h | Z | 48 % |
| 11:30 | 20.8 °C | 21.2 °C | 15 km/h | Z | 49 % |
| 12:00 | 20.9 °C | 21.5 °C | 15 km/h | Z | 48 % |
| 12:30 | 21.0 °C | 21.6 °C | 15 km/h | Z | 45 % |
| 13:00 | 21.2 °C | 21.9 °C | 15 km/h | Z | 50 % |
| 13:30 | 21.3 °C | 22.2 °C | 18 km/h | Z | 48 % |
| 14:00 | 21.5 °C | 22.4 °C | 18 km/h | Z | 44 % |
| 14:30 | 21.6 °C | 22.7 °C | 22 km/h | Z | 47 % |
| 15:00 | 21.7 °C | 22.8 °C | 23 km/h | Z | 45 % |
| 15:30 | 21.8 °C | 22.7 °C | 22 km/h | Z | 42 % |
| 16:00 | 21.9 °C | 22.9 °C | 21 km/h | Z | 43 % |
| 16:30 | 22.0 °C | 23.1 °C | 18 km/h | Z | 44 % |
| 17:00 | 22.0 °C | 22.9 °C | 16 km/h | Z | 47 % |
| 17:30 | 22.0 °C | 22.9 °C | 12 km/h | Z | 43 % |
| 18:00 | 21.9 °C | 23.4 °C | 12 km/h | Z | 36 % |
| 18:30 | 21.9 °C | 23.0 °C | 12 km/h | Z | 37 % |
| 19:00 | 21.9 °C | 22.8 °C | 10 km/h | Z | 42 % |
| 19:30 | 21.9 °C | 23.0 °C | 9 km/h | Z | 42 % |
| 20:00 | 21.9 °C | 22.5 °C | 6 km/h | Z | 45 % |
| 20:30 | 21.8 °C | 22.3 °C | 4 km/h | SZ | 45 % |
| 21:00 | 21.8 °C | 22.2 °C | 3 km/h | SZ | 44 % |
| 21:30 | 21.8 °C | 21.1 °C | 6 km/h | V | 48 % |
| 22:00 | 21.8 °C | 19.9 °C | 9 km/h | V | 54 % |
| 22:30 | 21.8 °C | 19.5 °C | 7 km/h | JV | 52 % |
| 23:00 | 21.8 °C | 19.1 °C | 8 km/h | V | 53 % |
| 23:30 | 21.7 °C | 18.9 °C | 5 km/h | V | 56 % |
| 11. junij (Povpr. morja: 21.3 °C) | |||||
| 00:00 | 22.5 °C | 22.0 °C | 10 km/h | Z | 85 % |
| 00:30 | 22.6 °C | 21.7 °C | 8 km/h | JV | 81 % |
| 01:00 | 22.6 °C | 21.4 °C | 8 km/h | JV | 81 % |
| 01:30 | 22.7 °C | 20.9 °C | 7 km/h | JV | 83 % |
| 02:00 | 22.8 °C | 21.2 °C | 5 km/h | JV | 82 % |
| 02:30 | 22.5 °C | 21.0 °C | 12 km/h | Z | 88 % |
| 03:00 | 22.5 °C | 20.7 °C | 6 km/h | Z | 88 % |
| 03:30 | 22.6 °C | 20.8 °C | 7 km/h | V | 59 % |
| 04:00 | 22.7 °C | 20.4 °C | 13 km/h | V | 50 % |
| 04:30 | 22.8 °C | 19.9 °C | 13 km/h | V | 52 % |
| 05:00 | 22.7 °C | 19.7 °C | 10 km/h | V | 51 % |
| 05:30 | 22.5 °C | 19.5 °C | 8 km/h | V | 52 % |
| 06:00 | 22.5 °C | 19.7 °C | 8 km/h | V | 55 % |
| 06:30 | 22.5 °C | 20.1 °C | 6 km/h | V | 56 % |
| 07:00 | 22.5 °C | 20.1 °C | 9 km/h | V | 57 % |
| 07:30 | 22.5 °C | 20.3 °C | 10 km/h | V | 52 % |
| 08:00 | 22.5 °C | 20.3 °C | 12 km/h | V | 48 % |
| 08:30 | 22.5 °C | 20.4 °C | 13 km/h | V | 49 % |
| 09:00 | 22.5 °C | 20.3 °C | 11 km/h | V | 49 % |
| 09:30 | 22.5 °C | 20.3 °C | 9 km/h | SV | 49 % |
| 10:00 | 22.5 °C | 20.4 °C | 13 km/h | V | 46 % |
| 10:30 | 22.5 °C | 20.8 °C | 14 km/h | V | 44 % |
| 11:00 | 22.5 °C | 21.7 °C | 13 km/h | SV | 39 % |
| 11:30 | 22.6 °C | 21.9 °C | 18 km/h | SV | 36 % |
| 12:00 | 22.5 °C | 22.1 °C | 17 km/h | SV | 34 % |
| 12:30 | 22.0 °C | 21.9 °C | 14 km/h | SV | 36 % |
| 13:00 | 21.4 °C | 22.1 °C | 13 km/h | SV | 36 % |
| 13:30 | 21.1 °C | 21.7 °C | 13 km/h | SV | 38 % |
| 14:00 | 20.9 °C | 22.2 °C | 13 km/h | SV | 37 % |
| 14:30 | 20.6 °C | 23.1 °C | 16 km/h | SV | 34 % |
| 15:00 | 20.3 °C | 23.5 °C | 16 km/h | SV | 34 % |
| 15:30 | 20.1 °C | 24.0 °C | 17 km/h | SV | 32 % |
| 16:00 | 20.0 °C | 23.9 °C | 15 km/h | SV | 30 % |
| 16:30 | 19.9 °C | 24.3 °C | 17 km/h | SV | 30 % |
| 17:00 | 19.8 °C | 23.9 °C | 18 km/h | V | 31 % |
| 17:30 | 19.8 °C | 24.1 °C | 15 km/h | V | 32 % |
| 18:00 | 19.6 °C | 24.1 °C | 15 km/h | V | 31 % |
| 18:30 | 19.6 °C | 24.3 °C | 12 km/h | V | 30 % |
| 19:00 | 19.7 °C | 24.2 °C | 12 km/h | SV | 31 % |
| 19:30 | 19.5 °C | 23.7 °C | 11 km/h | SV | 32 % |
| 20:00 | 19.4 °C | 23.2 °C | 10 km/h | SV | 33 % |
| 20:30 | 19.2 °C | 22.3 °C | 10 km/h | SV | 36 % |
| 21:00 | 19.1 °C | 21.6 °C | 8 km/h | SV | 37 % |
| 21:30 | 19.0 °C | 21.1 °C | 9 km/h | SV | 37 % |
| 22:00 | 18.9 °C | 20.5 °C | 8 km/h | V | 40 % |
| 22:30 | 18.9 °C | 20.3 °C | 7 km/h | V | 42 % |
| 23:00 | 19.0 °C | 20.1 °C | 9 km/h | V | 42 % |
| 23:30 | 19.0 °C | 19.9 °C | 8 km/h | V | 41 % |
| 10. junij (Povpr. morja: 23.3 °C) | |||||
| 00:00 | 24.8 °C | 21.6 °C | 6 km/h | V | 74 % |
| 00:30 | 24.7 °C | 21.2 °C | 8 km/h | JV | 74 % |
| 01:00 | 24.7 °C | 20.8 °C | 8 km/h | V | 73 % |
| 01:30 | 24.6 °C | 21.1 °C | 3 km/h | V | 74 % |
| 02:00 | 24.4 °C | 20.5 °C | 5 km/h | JV | 75 % |
| 02:30 | 24.4 °C | 21.1 °C | 5 km/h | V | 71 % |
| 03:00 | 24.4 °C | 19.7 °C | 8 km/h | JV | 75 % |
| 03:30 | 24.3 °C | 20.0 °C | 7 km/h | V | 72 % |
| 04:00 | 24.4 °C | 20.1 °C | 6 km/h | V | 72 % |
| 04:30 | 24.4 °C | 20.2 °C | 6 km/h | V | 72 % |
| 05:00 | 24.3 °C | 20.7 °C | 4 km/h | JV | 66 % |
| 05:30 | 24.1 °C | 23.1 °C | 6 km/h | SV | 50 % |
| 06:00 | 24.1 °C | 23.5 °C | 6 km/h | SV | 55 % |
| 06:30 | 24.1 °C | 22.8 °C | 5 km/h | JV | 56 % |
| 07:00 | 24.1 °C | 23.4 °C | 5 km/h | JV | 52 % |
| 07:30 | 24.1 °C | 23.9 °C | 6 km/h | V | 50 % |
| 08:00 | 24.0 °C | 23.3 °C | 6 km/h | V | 60 % |
| 08:30 | 24.2 °C | 23.3 °C | 6 km/h | SV | 60 % |
| 09:00 | 24.1 °C | 24.2 °C | 6 km/h | SV | 54 % |
| 09:30 | 23.9 °C | 24.4 °C | 8 km/h | SV | 54 % |
| 10:00 | 23.8 °C | 24.5 °C | 10 km/h | V | 57 % |
| 10:30 | 23.7 °C | 25.1 °C | 8 km/h | V | 57 % |
| 11:00 | 23.6 °C | 25.4 °C | 13 km/h | JV | 51 % |
| 11:30 | 23.6 °C | 25.6 °C | 15 km/h | JV | 52 % |
| 12:00 | 23.4 °C | 25.7 °C | 19 km/h | JV | 49 % |
| 12:30 | 23.2 °C | 26.0 °C | 18 km/h | JV | 49 % |
| 13:00 | 23.2 °C | 26.5 °C | 16 km/h | JV | 49 % |
| 13:30 | 23.1 °C | 27.8 °C | 19 km/h | JV | 44 % |
| 14:00 | 23.1 °C | 28.0 °C | 18 km/h | JV | 46 % |
| 14:30 | 23.0 °C | 28.7 °C | 18 km/h | J | 44 % |
| 15:00 | 23.2 °C | 28.7 °C | 19 km/h | JV | 44 % |
| 15:30 | 23.1 °C | 29.5 °C | 18 km/h | JV | 40 % |
| 16:00 | 22.8 °C | 29.6 °C | 22 km/h | J | 37 % |
| 16:30 | 22.1 °C | 29.5 °C | 22 km/h | J | 37 % |
| 17:00 | 22.0 °C | 29.5 °C | 23 km/h | J | 38 % |
| 17:30 | 21.9 °C | 28.7 °C | 17 km/h | JV | 41 % |
| 18:00 | 21.8 °C | 28.4 °C | 16 km/h | JV | 46 % |
| 18:30 | 21.9 °C | 27.3 °C | 19 km/h | JV | 48 % |
| 19:00 | 22.0 °C | 26.7 °C | 19 km/h | JV | 52 % |
| 19:30 | 21.9 °C | 26.3 °C | 17 km/h | JV | 52 % |
| 20:00 | 21.9 °C | 26.2 °C | 14 km/h | JV | 50 % |
| 20:30 | 21.9 °C | 26.1 °C | 17 km/h | J | 52 % |
| 21:00 | 21.9 °C | 23.2 °C | 9 km/h | V | 67 % |
| 21:30 | 22.0 °C | 25.3 °C | 14 km/h | JV | 56 % |
| 22:00 | 22.1 °C | 24.8 °C | 20 km/h | JV | 60 % |
| 22:30 | 22.4 °C | 24.9 °C | 21 km/h | J | 60 % |
| 23:00 | 22.3 °C | 24.7 °C | 22 km/h | J | 63 % |
| 23:30 | 22.5 °C | 22.4 °C | 19 km/h | JZ | 83 % |
| 9. junij (Povpr. morja: 24.5 °C) | |||||
| 00:00 | 24.4 °C | 21.5 °C | 6 km/h | V | 82 % |
| 00:30 | 24.2 °C | 21.1 °C | 6 km/h | JV | 82 % |
| 01:00 | 24.2 °C | 20.7 °C | 7 km/h | V | 82 % |
| 01:30 | 24.2 °C | 20.6 °C | 6 km/h | V | 78 % |
| 02:00 | 24.2 °C | 19.9 °C | 7 km/h | V | 78 % |
| 02:30 | 24.1 °C | 19.4 °C | 7 km/h | V | 82 % |
| 03:00 | 24.0 °C | 19.6 °C | 6 km/h | V | 78 % |
| 03:30 | 24.1 °C | 19.0 °C | 7 km/h | V | 80 % |
| 04:00 | 24.0 °C | 19.1 °C | 7 km/h | V | 81 % |
| 04:30 | 24.1 °C | 18.9 °C | 8 km/h | V | 80 % |
| 05:00 | 24.0 °C | 18.9 °C | 8 km/h | V | 80 % |
| 05:30 | 24.1 °C | 18.6 °C | 9 km/h | V | 81 % |
| 06:00 | 24.1 °C | 19.0 °C | 10 km/h | V | 80 % |
| 06:30 | 24.0 °C | 19.1 °C | 6 km/h | V | 80 % |
| 07:00 | 24.1 °C | 19.6 °C | 6 km/h | V | 79 % |
| 07:30 | 23.9 °C | 20.4 °C | 5 km/h | JV | 77 % |
| 08:00 | 24.0 °C | 21.6 °C | 5 km/h | V | 73 % |
| 08:30 | 24.0 °C | 23.0 °C | 6 km/h | V | 68 % |
| 09:00 | 24.0 °C | 24.9 °C | 3 km/h | SV | 63 % |
| 09:30 | 24.0 °C | 24.1 °C | 6 km/h | SZ | 69 % |
| 10:00 | 23.9 °C | 23.9 °C | 9 km/h | Z | 68 % |
| 10:30 | 23.8 °C | 23.5 °C | 13 km/h | Z | 74 % |
| 11:00 | 23.9 °C | 23.6 °C | 13 km/h | Z | 70 % |
| 11:30 | 24.1 °C | 24.0 °C | 11 km/h | SZ | 70 % |
| 12:00 | 24.2 °C | 24.1 °C | 10 km/h | Z | 70 % |
| 12:30 | 24.3 °C | 24.5 °C | 9 km/h | Z | 67 % |
| 13:00 | 24.3 °C | 25.2 °C | 12 km/h | Z | 64 % |
| 13:30 | 24.4 °C | 25.1 °C | 14 km/h | Z | 62 % |
| 14:00 | 24.5 °C | 25.5 °C | 12 km/h | Z | 60 % |
| 14:30 | 24.6 °C | 25.7 °C | 14 km/h | Z | 62 % |
| 15:00 | 24.8 °C | 25.8 °C | 14 km/h | Z | 59 % |
| 15:30 | 24.9 °C | 25.4 °C | 14 km/h | Z | 61 % |
| 16:00 | 25.0 °C | 25.3 °C | 13 km/h | Z | 62 % |
| 16:30 | 25.1 °C | 25.1 °C | 11 km/h | Z | 67 % |
| 17:00 | 25.2 °C | 25.1 °C | 9 km/h | SZ | 64 % |
| 17:30 | 25.2 °C | 25.2 °C | 7 km/h | SZ | 62 % |
| 18:00 | 25.2 °C | 26.0 °C | 6 km/h | SZ | 60 % |
| 18:30 | 25.2 °C | 25.7 °C | 6 km/h | SZ | 62 % |
| 19:00 | 25.3 °C | 25.5 °C | 8 km/h | Z | 65 % |
| 19:30 | 25.3 °C | 25.5 °C | 7 km/h | SZ | 63 % |
| 20:00 | 25.3 °C | 25.3 °C | 8 km/h | SZ | 60 % |
| 20:30 | 25.2 °C | 25.1 °C | 9 km/h | SZ | 64 % |
| 21:00 | 25.2 °C | 24.9 °C | 6 km/h | Z | 69 % |
| 21:30 | 25.0 °C | 24.7 °C | 5 km/h | Z | 68 % |
| 22:00 | 25.0 °C | 24.5 °C | 4 km/h | J | 63 % |
| 22:30 | 24.9 °C | 23.1 °C | 7 km/h | V | 71 % |
| 23:00 | 24.8 °C | 22.3 °C | 9 km/h | JV | 74 % |
| 23:30 | 24.8 °C | 22.1 °C | 6 km/h | V | 72 % |
| 8. junij (Povpr. morja: 23.9 °C) | |||||
| 00:00 | 23.8 °C | 20.5 °C | 8 km/h | JV | 71 % |
| 00:30 | 23.9 °C | 20.2 °C | 9 km/h | V | 74 % |
| 01:00 | 23.8 °C | 19.8 °C | 8 km/h | V | 76 % |
| 01:30 | 23.8 °C | 20.1 °C | 6 km/h | V | 75 % |
| 02:00 | 23.7 °C | 19.7 °C | 6 km/h | JV | 76 % |
| 02:30 | 23.7 °C | 19.5 °C | 8 km/h | V | 74 % |
| 03:00 | 23.6 °C | 19.3 °C | 7 km/h | V | 76 % |
| 03:30 | 23.5 °C | 19.0 °C | 7 km/h | V | 78 % |
| 04:00 | 23.6 °C | 18.6 °C | 7 km/h | JV | 78 % |
| 04:30 | 23.6 °C | 18.5 °C | 8 km/h | V | 78 % |
| 05:00 | 23.6 °C | 18.3 °C | 7 km/h | V | 78 % |
| 05:30 | 23.5 °C | 18.1 °C | 4 km/h | JV | 79 % |
| 06:00 | 23.5 °C | 18.0 °C | 5 km/h | V | 79 % |
| 06:30 | 23.4 °C | 18.6 °C | 4 km/h | V | 77 % |
| 07:00 | 23.5 °C | 20.4 °C | 3 km/h | V | 71 % |
| 07:30 | 23.4 °C | 22.1 °C | 3 km/h | V | 65 % |
| 08:00 | 23.4 °C | 22.0 °C | 3 km/h | S | 69 % |
| 08:30 | 23.4 °C | 25.3 °C | 2 km/h | JV | 52 % |
| 09:00 | 23.4 °C | 23.9 °C | 4 km/h | SZ | 64 % |
| 09:30 | 23.3 °C | 24.3 °C | 4 km/h | SZ | 61 % |
| 10:00 | 23.3 °C | 24.4 °C | 6 km/h | Z | 71 % |
| 10:30 | 23.4 °C | 24.4 °C | 10 km/h | Z | 68 % |
| 11:00 | 23.4 °C | 24.7 °C | 13 km/h | Z | 70 % |
| 11:30 | 23.4 °C | 24.7 °C | 17 km/h | Z | 70 % |
| 12:00 | 23.5 °C | 24.5 °C | 22 km/h | Z | 69 % |
| 12:30 | 23.7 °C | 25.0 °C | 20 km/h | Z | 66 % |
| 13:00 | 23.8 °C | 24.7 °C | 18 km/h | Z | 74 % |
| 13:30 | 24.0 °C | 25.1 °C | 17 km/h | Z | 73 % |
| 14:00 | 24.1 °C | 24.8 °C | 18 km/h | Z | 74 % |
| 14:30 | 24.2 °C | 24.7 °C | 20 km/h | Z | 72 % |
| 15:00 | 24.1 °C | 24.9 °C | 17 km/h | Z | 72 % |
| 15:30 | 24.1 °C | 25.2 °C | 15 km/h | SZ | 74 % |
| 16:00 | 24.3 °C | 25.7 °C | 14 km/h | SZ | 68 % |
| 16:30 | 24.3 °C | 25.3 °C | 12 km/h | SZ | 75 % |
| 17:00 | 24.5 °C | 25.4 °C | 12 km/h | SZ | 71 % |
| 17:30 | 24.5 °C | 25.4 °C | 10 km/h | SZ | 71 % |
| 18:00 | 24.4 °C | 25.5 °C | 11 km/h | SZ | 74 % |
| 18:30 | 24.4 °C | 25.6 °C | 12 km/h | SZ | 73 % |
| 19:00 | 24.4 °C | 26.2 °C | 10 km/h | SZ | 72 % |
| 19:30 | 24.2 °C | 25.8 °C | 9 km/h | SZ | 72 % |
| 20:00 | 24.2 °C | 25.7 °C | 10 km/h | SZ | 73 % |
| 20:30 | 24.2 °C | 25.2 °C | 12 km/h | SZ | 71 % |
| 21:00 | 24.2 °C | 25.0 °C | 8 km/h | S | 60 % |
| 21:30 | 24.2 °C | 24.5 °C | 4 km/h | JV | 72 % |
| 22:00 | 24.2 °C | 24.1 °C | 5 km/h | JV | 74 % |
| 22:30 | 24.2 °C | 23.0 °C | 6 km/h | V | 78 % |
| 23:00 | 24.3 °C | 22.3 °C | 8 km/h | V | 80 % |
| 23:30 | 24.3 °C | 21.8 °C | 9 km/h | V | 82 % |
| 7. junij (Povpr. morja: 23.0 °C) | |||||
| 00:00 | 22.8 °C | 18.8 °C | 8 km/h | V | 83 % |
| 00:30 | 22.8 °C | 18.6 °C | 8 km/h | V | 84 % |
| 01:00 | 22.6 °C | 18.1 °C | 9 km/h | V | 87 % |
| 01:30 | 22.6 °C | 18.5 °C | 7 km/h | V | 86 % |
| 02:00 | 22.7 °C | 17.7 °C | 7 km/h | V | 87 % |
| 02:30 | 22.7 °C | 18.0 °C | 6 km/h | V | 88 % |
| 03:00 | 22.7 °C | 17.5 °C | 5 km/h | JV | 89 % |
| 03:30 | 22.6 °C | 17.5 °C | 5 km/h | V | 88 % |
| 04:00 | 22.6 °C | 17.1 °C | 6 km/h | JV | 90 % |
| 04:30 | 22.6 °C | 17.0 °C | 7 km/h | V | 90 % |
| 05:00 | 22.6 °C | 17.1 °C | 5 km/h | V | 88 % |
| 05:30 | 22.6 °C | 16.8 °C | 7 km/h | V | 90 % |
| 06:00 | 22.5 °C | 17.0 °C | 6 km/h | V | 91 % |
| 06:30 | 22.6 °C | 17.3 °C | 6 km/h | V | 88 % |
| 07:00 | 22.6 °C | 18.7 °C | 5 km/h | V | 83 % |
| 07:30 | 22.6 °C | 20.7 °C | 2 km/h | V | 75 % |
| 08:00 | 22.6 °C | 22.1 °C | 1 km/h | Z | 69 % |
| 08:30 | 22.6 °C | 22.2 °C | 2 km/h | JZ | 68 % |
| 09:00 | 22.5 °C | 21.7 °C | 3 km/h | Z | 69 % |
| 09:30 | 22.6 °C | 21.8 °C | 5 km/h | Z | 73 % |
| 10:00 | 22.6 °C | 22.1 °C | 9 km/h | Z | 74 % |
| 10:30 | 22.6 °C | 21.9 °C | 12 km/h | Z | 74 % |
| 11:00 | 22.7 °C | 22.1 °C | 12 km/h | Z | 75 % |
| 11:30 | 22.8 °C | 22.2 °C | 12 km/h | Z | 76 % |
| 12:00 | 22.7 °C | 22.6 °C | 13 km/h | Z | 76 % |
| 12:30 | 22.9 °C | 22.9 °C | 11 km/h | Z | 74 % |
| 13:00 | 23.0 °C | 23.2 °C | 13 km/h | Z | 74 % |
| 13:30 | 23.2 °C | 23.8 °C | 15 km/h | Z | 70 % |
| 14:00 | 23.3 °C | 23.6 °C | 15 km/h | Z | 73 % |
| 14:30 | 23.2 °C | 23.8 °C | 17 km/h | Z | 71 % |
| 15:00 | 23.4 °C | 24.0 °C | 13 km/h | Z | 75 % |
| 15:30 | 23.5 °C | 24.3 °C | 14 km/h | Z | 74 % |
| 16:00 | 23.4 °C | 24.3 °C | 14 km/h | Z | 74 % |
| 16:30 | 23.4 °C | 24.4 °C | 14 km/h | Z | 75 % |
| 17:00 | 23.4 °C | 24.5 °C | 15 km/h | Z | 76 % |
| 17:30 | 23.4 °C | 24.4 °C | 13 km/h | Z | 78 % |
| 18:00 | 23.4 °C | 24.5 °C | 11 km/h | Z | 79 % |
| 18:30 | 23.4 °C | 24.3 °C | 9 km/h | Z | 79 % |
| 19:00 | 23.4 °C | 24.3 °C | 8 km/h | Z | 80 % |
| 19:30 | 23.3 °C | 24.3 °C | 8 km/h | Z | 81 % |
| 20:00 | 23.4 °C | 24.5 °C | 4 km/h | Z | 79 % |
