Gibanje temperature morja Portorož – zadnjih 24 ur
Spremljajte urno gibanje temperature morja za lokacijo Portorož v zadnjih 24 urah. Graf prikazuje natančne meritve s postaje Piran, kar vam omogoča jasen vpogled v dnevna nihanja in trenutni trend temperature vode.
Zgodovina temperature morja in vremena Portorož – zadnjih 7 dni
Tabela nudi podrobne urne podatke s postaje Piran za zadnjih 7 dni, za meritve, ki vključujejo temperaturo morja. Vključuje temperaturo morja (°C), temperaturo zraka (°C), hitrost vetra (km/h), smer vetra in relativno vlažnost (%). Vsi ključni vremenski dejavniki in aktualne meritve morja so zbrani za celovit pregled.
| Ura | Temp. morja | Temp. zraka | Hitrost vetra | Smer vetra | Vlažnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. julij (Danes) (Povpr. morja: 26.2 °C) | |||||
| 00:00 | 26.2 °C | 24.2 °C | 15 km/h | JV | 44 % |
| 00:30 | 26.1 °C | 24.4 °C | 12 km/h | JV | 40 % |
| 01:00 | 26.1 °C | 24.3 °C | 12 km/h | JV | 41 % |
| 01:30 | 26.1 °C | 24.1 °C | 12 km/h | JV | 44 % |
| 02:30 | 26.1 °C | 23.8 °C | 13 km/h | V | 52 % |
| 10:30 | 26.2 °C | 24.7 °C | 26 km/h | JV | 63 % |
| 11:00 | 26.2 °C | 24.2 °C | 31 km/h | JV | 63 % |
| 11:30 | 26.2 °C | 24.4 °C | 30 km/h | JV | 62 % |
| 12:00 | 26.2 °C | 24.7 °C | 24 km/h | JV | 58 % |
| 12:30 | 26.2 °C | 25.2 °C | 27 km/h | JV | 58 % |
| 13:00 | 26.2 °C | 25.6 °C | 27 km/h | JV | 55 % |
| 13:30 | 26.2 °C | 26.3 °C | 24 km/h | J | 53 % |
| 14:00 | 26.3 °C | 25.8 °C | 36 km/h | J | 57 % |
| 14:30 | 26.2 °C | 25.8 °C | 36 km/h | J | 58 % |
| 15:00 | 26.2 °C | 25.7 °C | 37 km/h | J | 59 % |
| 15:30 | 26.2 °C | 26.0 °C | 33 km/h | J | 57 % |
| 16:00 | 26.3 °C | 26.5 °C | 30 km/h | J | 56 % |
| 16:30 | 26.3 °C | 27.1 °C | 22 km/h | J | 49 % |
| 17:00 | 26.3 °C | 26.7 °C | 25 km/h | J | 57 % |
| 17:30 | 26.3 °C | 26.8 °C | 26 km/h | J | 56 % |
| 18:00 | 26.3 °C | 26.3 °C | 26 km/h | J | 58 % |
| 18:30 | 26.3 °C | 26.3 °C | 20 km/h | J | 60 % |
| 19:00 | 26.4 °C | 26.1 °C | 16 km/h | J | 56 % |
| 19:30 | 26.3 °C | 26.0 °C | 15 km/h | JV | 57 % |
| 20:00 | 26.3 °C | 25.7 °C | 15 km/h | JV | 58 % |
| 20:30 | 26.2 °C | 25.5 °C | 12 km/h | JV | 57 % |
| 25. julij (Včeraj) (Povpr. morja: 26.0 °C) | |||||
| 00:00 | 25.3 °C | 23.7 °C | 19 km/h | JV | 48 % |
| 00:30 | 25.5 °C | 23.8 °C | 18 km/h | JV | 46 % |
| 01:00 | 25.5 °C | 24.1 °C | 14 km/h | JV | 46 % |
| 01:30 | 25.5 °C | 22.4 °C | 9 km/h | J | 61 % |
| 02:00 | 25.5 °C | 22.7 °C | 8 km/h | J | 58 % |
| 02:30 | 25.6 °C | 22.4 °C | 9 km/h | J | 58 % |
| 03:00 | 25.5 °C | 22.9 °C | 8 km/h | JV | 57 % |
| 03:30 | 25.5 °C | 22.5 °C | 9 km/h | JV | 59 % |
| 04:00 | 25.6 °C | 22.1 °C | 12 km/h | J | 58 % |
| 04:30 | 25.6 °C | 22.3 °C | 10 km/h | J | 58 % |
| 05:00 | 25.8 °C | 23.0 °C | 9 km/h | JV | 50 % |
| 05:30 | 25.9 °C | 23.0 °C | 14 km/h | JV | 51 % |
| 06:00 | 25.9 °C | 22.5 °C | 18 km/h | J | 53 % |
| 06:30 | 26.0 °C | 23.0 °C | 21 km/h | JV | 50 % |
| 07:00 | 26.0 °C | 22.8 °C | 22 km/h | JV | 51 % |
| 07:30 | 26.0 °C | 23.2 °C | 19 km/h | JV | 50 % |
| 08:00 | 26.0 °C | 23.2 °C | 18 km/h | JV | 50 % |
| 08:30 | 26.0 °C | 23.3 °C | 20 km/h | JV | 49 % |
| 09:00 | 26.0 °C | 24.0 °C | 19 km/h | JV | 48 % |
| 09:30 | 26.0 °C | 24.7 °C | 18 km/h | J | 45 % |
| 10:00 | 26.0 °C | 25.4 °C | 19 km/h | J | 44 % |
| 10:30 | 26.0 °C | 25.6 °C | 20 km/h | J | 43 % |
| 11:00 | 26.1 °C | 25.6 °C | 21 km/h | J | 42 % |
| 11:30 | 26.1 °C | 25.5 °C | 19 km/h | J | 44 % |
| 12:00 | 26.1 °C | 25.5 °C | 21 km/h | J | 46 % |
| 12:30 | 26.2 °C | 25.5 °C | 21 km/h | J | 49 % |
| 13:00 | 26.2 °C | 25.3 °C | 22 km/h | JZ | 50 % |
| 13:30 | 26.3 °C | 25.4 °C | 22 km/h | JZ | 52 % |
| 14:00 | 26.3 °C | 25.4 °C | 23 km/h | JZ | 50 % |
| 14:30 | 26.3 °C | 25.2 °C | 22 km/h | JZ | 53 % |
| 15:00 | 26.3 °C | 25.4 °C | 22 km/h | JZ | 52 % |
| 15:30 | 26.3 °C | 25.5 °C | 20 km/h | JZ | 49 % |
| 16:00 | 26.4 °C | 25.6 °C | 20 km/h | JZ | 49 % |
| 16:30 | 26.4 °C | 25.7 °C | 22 km/h | JZ | 48 % |
| 17:00 | 26.4 °C | 25.6 °C | 21 km/h | JZ | 47 % |
| 17:30 | 26.4 °C | 25.8 °C | 19 km/h | JZ | 46 % |
| 18:00 | 26.3 °C | 25.6 °C | 20 km/h | JZ | 45 % |
| 18:30 | 26.3 °C | 25.7 °C | 19 km/h | JZ | 46 % |
| 19:00 | 26.3 °C | 25.7 °C | 18 km/h | JZ | 46 % |
| 19:30 | 26.3 °C | 25.8 °C | 18 km/h | JZ | 46 % |
| 20:00 | 26.3 °C | 25.6 °C | 17 km/h | JZ | 48 % |
| 20:30 | 26.3 °C | 25.5 °C | 15 km/h | J | 47 % |
| 21:00 | 26.2 °C | 25.5 °C | 14 km/h | J | 48 % |
| 21:30 | 26.2 °C | 25.3 °C | 14 km/h | J | 48 % |
| 22:00 | 26.2 °C | 25.2 °C | 13 km/h | J | 49 % |
| 22:30 | 26.2 °C | 24.9 °C | 17 km/h | J | 48 % |
| 23:00 | 26.2 °C | 24.1 °C | 17 km/h | J | 53 % |
| 23:30 | 26.2 °C | 24.0 °C | 17 km/h | J | 50 % |
| 24. julij (Povpr. morja: 25.8 °C) | |||||
| 00:00 | 25.9 °C | 22.4 °C | 15 km/h | SV | 47 % |
| 00:30 | 25.9 °C | 24.3 °C | 15 km/h | J | 37 % |
| 01:00 | 26.0 °C | 23.6 °C | 21 km/h | SV | 48 % |
| 01:30 | 26.0 °C | 23.8 °C | 22 km/h | SV | 48 % |
| 02:00 | 26.0 °C | 23.5 °C | 37 km/h | SV | 49 % |
| 02:30 | 25.9 °C | 22.8 °C | 36 km/h | SV | 52 % |
| 03:00 | 26.0 °C | 22.4 °C | 31 km/h | SV | 52 % |
| 03:30 | 26.0 °C | 22.7 °C | 24 km/h | V | 50 % |
| 04:00 | 26.0 °C | 23.0 °C | 24 km/h | V | 47 % |
| 04:30 | 26.0 °C | 22.9 °C | 18 km/h | V | 44 % |
| 05:00 | 26.0 °C | 22.6 °C | 9 km/h | V | 42 % |
| 05:30 | 25.9 °C | 22.7 °C | 10 km/h | SV | 43 % |
| 06:00 | 25.9 °C | 22.7 °C | 10 km/h | SV | 41 % |
| 06:30 | 25.9 °C | 22.5 °C | 13 km/h | SV | 43 % |
| 07:00 | 25.9 °C | 22.1 °C | 19 km/h | SV | 45 % |
| 07:30 | 25.8 °C | 21.9 °C | 26 km/h | SV | 49 % |
| 08:00 | 25.7 °C | 22.0 °C | 27 km/h | SV | 48 % |
| 08:30 | 25.6 °C | 22.1 °C | 26 km/h | SV | 46 % |
| 09:00 | 25.5 °C | 22.4 °C | 21 km/h | SV | 44 % |
| 09:30 | 25.5 °C | 23.2 °C | 21 km/h | SV | 41 % |
| 10:00 | 25.5 °C | 23.6 °C | 19 km/h | SV | 38 % |
| 10:30 | 25.5 °C | 24.1 °C | 21 km/h | SV | 36 % |
| 11:00 | 25.6 °C | 24.4 °C | 21 km/h | SV | 34 % |
| 11:30 | 25.6 °C | 24.1 °C | 21 km/h | SV | 40 % |
| 12:00 | 25.7 °C | 24.2 °C | 15 km/h | S | 41 % |
| 12:30 | 25.7 °C | 24.5 °C | 13 km/h | S | 39 % |
| 13:00 | 25.7 °C | 25.0 °C | 12 km/h | S | 35 % |
| 13:30 | 25.7 °C | 25.4 °C | 8 km/h | S | 28 % |
| 14:00 | 25.7 °C | 25.4 °C | 7 km/h | SZ | 30 % |
| 14:30 | 25.8 °C | 25.2 °C | 14 km/h | Z | 34 % |
| 15:00 | 25.8 °C | 25.3 °C | 19 km/h | Z | 37 % |
| 15:30 | 25.8 °C | 25.5 °C | 23 km/h | Z | 38 % |
| 16:00 | 25.8 °C | 25.6 °C | 23 km/h | Z | 37 % |
| 16:30 | 25.8 °C | 25.5 °C | 24 km/h | Z | 38 % |
| 17:00 | 25.8 °C | 25.5 °C | 21 km/h | Z | 39 % |
| 17:30 | 25.8 °C | 25.5 °C | 21 km/h | Z | 43 % |
| 18:00 | 25.8 °C | 25.5 °C | 20 km/h | Z | 44 % |
| 18:30 | 25.8 °C | 25.5 °C | 21 km/h | Z | 46 % |
| 19:00 | 25.9 °C | 25.4 °C | 21 km/h | Z | 47 % |
| 19:30 | 25.8 °C | 25.4 °C | 18 km/h | JZ | 45 % |
| 20:00 | 25.8 °C | 25.3 °C | 19 km/h | JZ | 44 % |
| 20:30 | 25.8 °C | 25.2 °C | 18 km/h | JZ | 45 % |
| 21:00 | 25.8 °C | 24.8 °C | 18 km/h | J | 49 % |
| 21:30 | 25.7 °C | 24.3 °C | 19 km/h | J | 53 % |
| 22:00 | 25.7 °C | 24.0 °C | 19 km/h | J | 53 % |
| 22:30 | 25.6 °C | 24.0 °C | 20 km/h | J | 51 % |
| 23:00 | 25.7 °C | 23.6 °C | 20 km/h | J | 51 % |
| 23:30 | 25.5 °C | 23.6 °C | 19 km/h | JV | 49 % |
| 23. julij (Povpr. morja: 25.8 °C) | |||||
| 00:00 | 26.1 °C | 24.1 °C | 5 km/h | JV | 60 % |
| 00:30 | 26.1 °C | 23.8 °C | 11 km/h | J | 61 % |
| 01:00 | 26.1 °C | 22.9 °C | 14 km/h | J | 65 % |
| 01:30 | 26.0 °C | 22.9 °C | 15 km/h | J | 65 % |
| 02:30 | 26.0 °C | 22.5 °C | 19 km/h | J | 64 % |
| 03:00 | 25.9 °C | 22.3 °C | 18 km/h | J | 64 % |
| 03:30 | 25.8 °C | 22.2 °C | 13 km/h | J | 63 % |
| 04:00 | 25.8 °C | 23.6 °C | 10 km/h | JV | 53 % |
| 04:30 | 25.7 °C | 23.8 °C | 6 km/h | JV | 52 % |
| 05:00 | 25.6 °C | 23.7 °C | 6 km/h | JV | 50 % |
| 05:30 | 25.7 °C | 23.4 °C | 8 km/h | J | 54 % |
| 06:00 | 25.6 °C | 23.0 °C | 6 km/h | J | 59 % |
| 06:30 | 25.6 °C | 23.8 °C | 8 km/h | JV | 46 % |
| 07:00 | 25.6 °C | 24.1 °C | 8 km/h | JV | 40 % |
| 07:30 | 25.6 °C | 24.1 °C | 10 km/h | JV | 40 % |
| 08:00 | 25.5 °C | 23.9 °C | 19 km/h | JV | 46 % |
| 08:30 | 25.5 °C | 23.8 °C | 18 km/h | J | 49 % |
| 09:00 | 25.5 °C | 24.2 °C | 15 km/h | JV | 52 % |
| 09:30 | 25.4 °C | 24.5 °C | 14 km/h | JV | 51 % |
| 10:00 | 25.3 °C | 25.1 °C | 10 km/h | J | 48 % |
| 10:30 | 25.4 °C | 25.9 °C | 6 km/h | JZ | 45 % |
| 11:00 | 25.5 °C | 25.0 °C | 8 km/h | S | 49 % |
| 11:30 | 25.6 °C | 25.2 °C | 6 km/h | S | 49 % |
| 12:00 | 25.9 °C | 25.3 °C | 7 km/h | S | 50 % |
| 12:30 | 25.8 °C | 25.4 °C | 15 km/h | JZ | 54 % |
| 13:00 | 25.8 °C | 25.7 °C | 16 km/h | JZ | 51 % |
| 13:30 | 25.9 °C | 25.6 °C | 19 km/h | JZ | 52 % |
| 14:00 | 25.9 °C | 25.8 °C | 18 km/h | JZ | 51 % |
| 14:30 | 25.9 °C | 25.7 °C | 20 km/h | JZ | 53 % |
| 15:00 | 26.0 °C | 25.7 °C | 17 km/h | JZ | 53 % |
| 15:30 | 26.0 °C | 25.7 °C | 21 km/h | JZ | 54 % |
| 16:00 | 26.0 °C | 25.8 °C | 19 km/h | JZ | 54 % |
| 16:30 | 26.1 °C | 25.9 °C | 14 km/h | JZ | 54 % |
| 17:00 | 26.1 °C | 26.0 °C | 11 km/h | JZ | 53 % |
| 17:30 | 26.0 °C | 27.0 °C | 5 km/h | Z | 50 % |
| 18:00 | 26.0 °C | 27.3 °C | 3 km/h | SZ | 48 % |
| 18:30 | 25.9 °C | 26.1 °C | 6 km/h | JZ | 53 % |
| 19:00 | 26.0 °C | 26.0 °C | 8 km/h | JZ | 53 % |
| 19:30 | 25.9 °C | 25.6 °C | 7 km/h | Z | 54 % |
| 20:00 | 26.1 °C | 25.6 °C | 3 km/h | SZ | 54 % |
| 20:30 | 26.1 °C | 25.4 °C | 6 km/h | SV | 57 % |
| 21:00 | 26.1 °C | 25.3 °C | 4 km/h | SV | 57 % |
| 21:30 | 26.0 °C | 25.2 °C | 23 km/h | SV | 49 % |
| 22:00 | 25.9 °C | 24.3 °C | 39 km/h | SV | 47 % |
| 22:30 | 25.9 °C | 24.3 °C | 28 km/h | V | 43 % |
| 23:00 | 25.9 °C | 23.4 °C | 21 km/h | SV | 52 % |
| 23:30 | 25.9 °C | 23.4 °C | 17 km/h | SV | 46 % |
| 22. julij (Povpr. morja: 26.1 °C) | |||||
| 00:00 | 26.5 °C | 24.5 °C | 33 km/h | SV | 49 % |
| 00:30 | 26.5 °C | 24.2 °C | 31 km/h | SV | 47 % |
| 01:00 | 26.4 °C | 24.2 °C | 24 km/h | SV | 47 % |
| 01:30 | 26.4 °C | 24.2 °C | 23 km/h | SV | 46 % |
| 02:00 | 26.4 °C | 24.2 °C | 24 km/h | SV | 44 % |
| 02:30 | 26.3 °C | 24.2 °C | 19 km/h | SV | 42 % |
| 03:00 | 26.3 °C | 24.0 °C | 23 km/h | V | 44 % |
| 03:30 | 26.3 °C | 23.8 °C | 19 km/h | SV | 44 % |
| 04:00 | 26.3 °C | 23.8 °C | 17 km/h | SV | 45 % |
| 04:30 | 26.4 °C | 23.9 °C | 19 km/h | SV | 44 % |
| 05:00 | 26.2 °C | 23.6 °C | 22 km/h | SV | 44 % |
| 05:30 | 26.1 °C | 23.5 °C | 25 km/h | SV | 45 % |
| 06:00 | 26.1 °C | 23.4 °C | 26 km/h | SV | 45 % |
| 06:30 | 26.1 °C | 23.3 °C | 29 km/h | SV | 46 % |
| 07:00 | 26.0 °C | 23.0 °C | 32 km/h | SV | 49 % |
| 07:30 | 25.9 °C | 22.9 °C | 33 km/h | SV | 49 % |
| 08:00 | 25.9 °C | 23.1 °C | 29 km/h | SV | 46 % |
| 08:30 | 25.9 °C | 23.4 °C | 25 km/h | SV | 45 % |
| 09:00 | 25.9 °C | 23.6 °C | 22 km/h | SV | 42 % |
| 09:30 | 26.0 °C | 24.2 °C | 18 km/h | SV | 40 % |
| 10:00 | 26.1 °C | 24.7 °C | 20 km/h | SV | 38 % |
| 10:30 | 26.1 °C | 25.2 °C | 21 km/h | SV | 34 % |
| 11:00 | 26.1 °C | 25.5 °C | 22 km/h | SV | 32 % |
| 11:30 | 26.1 °C | 25.8 °C | 23 km/h | SV | 30 % |
| 12:00 | 26.1 °C | 26.0 °C | 17 km/h | SV | 30 % |
| 12:30 | 26.1 °C | 26.1 °C | 13 km/h | SV | 30 % |
| 13:00 | 26.0 °C | 26.2 °C | 12 km/h | S | 28 % |
| 13:30 | 25.9 °C | 26.3 °C | 11 km/h | S | 27 % |
| 14:00 | 26.0 °C | 26.3 °C | 10 km/h | SZ | 27 % |
| 14:30 | 26.1 °C | 26.3 °C | 10 km/h | SZ | 27 % |
| 15:00 | 26.2 °C | 26.4 °C | 12 km/h | SZ | 28 % |
| 15:30 | 26.2 °C | 26.5 °C | 15 km/h | SZ | 30 % |
| 16:00 | 26.2 °C | 26.3 °C | 18 km/h | Z | 34 % |
| 16:30 | 26.2 °C | 26.4 °C | 19 km/h | SZ | 34 % |
| 17:00 | 26.2 °C | 26.6 °C | 21 km/h | SZ | 34 % |
| 17:30 | 26.1 °C | 26.4 °C | 23 km/h | Z | 36 % |
| 18:00 | 26.1 °C | 26.6 °C | 24 km/h | Z | 37 % |
| 18:30 | 26.0 °C | 26.6 °C | 24 km/h | Z | 37 % |
| 19:00 | 26.0 °C | 26.5 °C | 23 km/h | Z | 44 % |
| 19:30 | 26.0 °C | 26.5 °C | 24 km/h | SZ | 42 % |
| 20:00 | 26.1 °C | 26.3 °C | 22 km/h | Z | 46 % |
| 20:30 | 26.0 °C | 26.2 °C | 20 km/h | SZ | 47 % |
| 21:00 | 26.1 °C | 26.5 °C | 18 km/h | SZ | 42 % |
| 22:00 | 26.2 °C | 26.3 °C | 13 km/h | SZ | 41 % |
| 22:30 | 26.2 °C | 26.2 °C | 10 km/h | SZ | 44 % |
| 23:00 | 26.2 °C | 25.2 °C | 6 km/h | SZ | 53 % |
| 23:30 | 26.2 °C | 24.9 °C | 5 km/h | JV | 54 % |
| 21. julij (Povpr. morja: 26.8 °C) | |||||
| 00:00 | 26.6 °C | 26.4 °C | 27 km/h | V | 48 % |
| 00:30 | 26.6 °C | 26.5 °C | 26 km/h | V | 46 % |
| 01:00 | 26.5 °C | 26.3 °C | 22 km/h | SV | 44 % |
| 01:30 | 26.6 °C | 25.9 °C | 25 km/h | V | 43 % |
| 02:00 | 26.6 °C | 25.6 °C | 20 km/h | V | 43 % |
| 02:30 | 26.7 °C | 25.4 °C | 22 km/h | SV | 43 % |
| 03:00 | 26.7 °C | 25.5 °C | 28 km/h | SV | 44 % |
| 03:30 | 26.8 °C | 25.3 °C | 28 km/h | SV | 44 % |
| 04:00 | 26.8 °C | 25.1 °C | 30 km/h | SV | 45 % |
| 04:30 | 26.7 °C | 25.0 °C | 30 km/h | SV | 46 % |
| 05:00 | 26.7 °C | 24.9 °C | 32 km/h | V | 45 % |
| 05:30 | 26.6 °C | 24.8 °C | 32 km/h | V | 47 % |
| 06:00 | 26.6 °C | 24.5 °C | 32 km/h | SV | 47 % |
| 06:30 | 26.6 °C | 24.7 °C | 33 km/h | SV | 47 % |
| 07:00 | 26.6 °C | 24.8 °C | 28 km/h | V | 46 % |
| 07:30 | 26.7 °C | 24.9 °C | 21 km/h | V | 44 % |
| 08:00 | 26.7 °C | 25.2 °C | 18 km/h | SV | 45 % |
| 08:30 | 26.5 °C | 25.4 °C | 21 km/h | SV | 45 % |
| 09:00 | 26.4 °C | 25.8 °C | 19 km/h | V | 43 % |
| 09:30 | 26.5 °C | 25.9 °C | 16 km/h | SV | 42 % |
| 10:00 | 26.6 °C | 26.6 °C | 10 km/h | V | 38 % |
| 10:30 | 26.8 °C | 27.1 °C | 5 km/h | J | 37 % |
| 11:00 | 26.7 °C | 27.0 °C | 9 km/h | J | 38 % |
| 11:30 | 26.7 °C | 27.3 °C | 7 km/h | J | 37 % |
| 12:00 | 26.8 °C | 25.9 °C | 17 km/h | JZ | 49 % |
| 12:30 | 26.9 °C | 25.7 °C | 19 km/h | JZ | 55 % |
| 13:00 | 26.9 °C | 25.3 °C | 20 km/h | JZ | 62 % |
| 13:30 | 26.8 °C | 25.2 °C | 18 km/h | JZ | 62 % |
| 14:00 | 27.0 °C | 25.3 °C | 17 km/h | JZ | 61 % |
| 14:30 | 27.1 °C | 25.4 °C | 13 km/h | JZ | 61 % |
| 15:00 | 27.1 °C | 25.8 °C | 10 km/h | JZ | 57 % |
| 15:30 | 27.1 °C | 26.1 °C | 7 km/h | Z | 57 % |
| 16:00 | 27.2 °C | 26.1 °C | 9 km/h | Z | 58 % |
| 16:30 | 27.3 °C | 26.2 °C | 13 km/h | Z | 58 % |
| 17:00 | 27.3 °C | 26.4 °C | 19 km/h | Z | 59 % |
| 17:30 | 27.2 °C | 26.5 °C | 22 km/h | Z | 60 % |
| 18:00 | 27.2 °C | 27.1 °C | 21 km/h | SZ | 55 % |
| 18:30 | 27.1 °C | 27.5 °C | 33 km/h | SV | 48 % |
| 19:00 | 27.0 °C | 25.2 °C | 49 km/h | SV | 53 % |
| 19:30 | 26.9 °C | 25.1 °C | 39 km/h | SV | 53 % |
| 20:00 | 26.9 °C | 25.0 °C | 35 km/h | V | 56 % |
| 20:30 | 26.9 °C | 24.6 °C | 28 km/h | V | 57 % |
| 21:00 | 26.8 °C | 24.5 °C | 28 km/h | SV | 54 % |
| 21:30 | 26.7 °C | 24.3 °C | 30 km/h | SV | 54 % |
| 22:00 | 26.6 °C | 24.2 °C | 25 km/h | V | 52 % |
| 22:30 | 26.7 °C | 24.5 °C | 22 km/h | V | 49 % |
| 23:00 | 26.7 °C | 24.5 °C | 23 km/h | SV | 50 % |
| 23:30 | 26.6 °C | 24.5 °C | 31 km/h | SV | 48 % |
| 20. julij (Povpr. morja: 26.8 °C) | |||||
| 00:00 | 27.5 °C | 26.4 °C | 37 km/h | V | 48 % |
| 00:30 | 27.5 °C | 26.3 °C | 35 km/h | V | 46 % |
| 01:00 | 27.4 °C | 26.3 °C | 33 km/h | V | 43 % |
| 01:30 | 27.4 °C | 26.4 °C | 33 km/h | V | 40 % |
| 02:00 | 27.2 °C | 26.4 °C | 31 km/h | V | 38 % |
| 02:30 | 26.9 °C | 26.4 °C | 31 km/h | V | 35 % |
| 03:00 | 27.1 °C | 26.2 °C | 36 km/h | V | 35 % |
| 03:30 | 27.2 °C | 26.0 °C | 36 km/h | SV | 36 % |
| 04:00 | 27.1 °C | 25.7 °C | 36 km/h | SV | 36 % |
| 04:30 | 27.0 °C | 25.5 °C | 37 km/h | SV | 38 % |
| 05:00 | 26.9 °C | 25.4 °C | 36 km/h | SV | 37 % |
| 05:30 | 26.8 °C | 25.3 °C | 36 km/h | SV | 39 % |
| 06:00 | 26.7 °C | 25.0 °C | 36 km/h | SV | 39 % |
| 07:00 | 26.6 °C | 24.8 °C | 35 km/h | SV | 41 % |
| 07:30 | 26.6 °C | 24.8 °C | 33 km/h | SV | 42 % |
| 08:00 | 26.6 °C | 24.8 °C | 35 km/h | SV | 44 % |
| 08:30 | 26.6 °C | 24.9 °C | 30 km/h | SV | 44 % |
| 09:00 | 26.8 °C | 25.1 °C | 26 km/h | SV | 43 % |
| 09:30 | 26.7 °C | 25.4 °C | 23 km/h | V | 42 % |
| 10:00 | 26.8 °C | 25.8 °C | 11 km/h | V | 38 % |
| 10:30 | 26.7 °C | 26.1 °C | 4 km/h | J | 36 % |
| 11:00 | 26.6 °C | 25.9 °C | 10 km/h | SV | 40 % |
| 11:30 | 26.6 °C | 26.2 °C | 19 km/h | SV | 40 % |
| 12:00 | 26.5 °C | 26.5 °C | 20 km/h | SV | 38 % |
| 12:30 | 26.5 °C | 26.6 °C | 22 km/h | SV | 42 % |
| 13:00 | 26.5 °C | 26.7 °C | 18 km/h | V | 42 % |
| 13:30 | 26.5 °C | 26.9 °C | 14 km/h | SV | 42 % |
| 14:00 | 26.5 °C | 27.4 °C | 12 km/h | SV | 39 % |
| 14:30 | 26.7 °C | 27.7 °C | 8 km/h | SV | 39 % |
| 15:00 | 26.8 °C | 27.1 °C | 9 km/h | JZ | 44 % |
| 15:30 | 27.0 °C | 27.0 °C | 17 km/h | JZ | 43 % |
| 16:00 | 27.0 °C | 26.8 °C | 17 km/h | JZ | 45 % |
| 16:30 | 27.0 °C | 26.7 °C | 18 km/h | JZ | 50 % |
| 17:00 | 27.0 °C | 26.7 °C | 16 km/h | JZ | 51 % |
| 17:30 | 27.0 °C | 26.7 °C | 17 km/h | Z | 52 % |
| 18:00 | 26.9 °C | 26.8 °C | 15 km/h | Z | 53 % |
| 18:30 | 26.9 °C | 27.0 °C | 13 km/h | Z | 53 % |
| 19:00 | 26.8 °C | 26.9 °C | 12 km/h | Z | 54 % |
| 19:30 | 26.7 °C | 27.1 °C | 10 km/h | Z | 52 % |
| 20:00 | 26.6 °C | 26.9 °C | 8 km/h | Z | 51 % |
| 20:30 | 26.6 °C | 26.6 °C | 8 km/h | Z | 57 % |
| 21:00 | 26.6 °C | 26.5 °C | 5 km/h | SZ | 56 % |
| 21:30 | 26.7 °C | 26.5 °C | 3 km/h | SZ | 57 % |
| 22:00 | 26.8 °C | 26.7 °C | 7 km/h | SV | 54 % |
| 22:30 | 26.8 °C | 26.5 °C | 20 km/h | SV | 55 % |
| 23:00 | 26.7 °C | 26.7 °C | 25 km/h | V | 49 % |
| 23:30 | 26.6 °C | 26.5 °C | 27 km/h | V | 51 % |
| 19. julij (Povpr. morja: 27.4 °C) | |||||
| 00:00 | 27.7 °C | 26.8 °C | 41 km/h | V | 57 % |
| 00:30 | 27.5 °C | 26.6 °C | 39 km/h | V | 55 % |
| 01:00 | 27.5 °C | 26.3 °C | 37 km/h | SV | 56 % |
| 01:30 | 27.5 °C | 25.8 °C | 36 km/h | SV | 56 % |
| 02:00 | 27.4 °C | 26.2 °C | 33 km/h | SV | 53 % |
| 02:30 | 27.4 °C | 25.9 °C | 30 km/h | V | 54 % |
| 03:00 | 27.4 °C | 25.4 °C | 13 km/h | JV | 55 % |
| 03:30 | 27.4 °C | 25.2 °C | — | — | 60 % |
| 04:00 | 27.4 °C | 24.6 °C | 19 km/h | V | 60 % |
| 04:30 | 27.3 °C | 24.8 °C | 12 km/h | V | 63 % |
| 05:00 | 27.3 °C | 24.4 °C | 13 km/h | JZ | 67 % |
| 05:30 | 27.2 °C | 24.5 °C | 19 km/h | SZ | 64 % |
| 06:00 | 27.2 °C | 24.2 °C | 23 km/h | SZ | 64 % |
| 06:30 | 27.1 °C | 24.9 °C | 15 km/h | SZ | 59 % |
| 07:00 | 27.1 °C | 25.2 °C | 12 km/h | S | 59 % |
| 07:30 | 27.1 °C | 25.3 °C | 12 km/h | SV | 58 % |
| 08:00 | 27.1 °C | 24.9 °C | 15 km/h | SV | 63 % |
| 08:30 | 27.1 °C | 25.2 °C | 16 km/h | V | 60 % |
| 09:00 | 27.1 °C | 26.2 °C | 10 km/h | JV | 56 % |
| 09:30 | 27.1 °C | 26.6 °C | 12 km/h | J | 56 % |
| 10:00 | 27.2 °C | 26.2 °C | 12 km/h | JZ | 59 % |
| 10:30 | 27.2 °C | 26.0 °C | 15 km/h | JZ | 60 % |
| 11:00 | 27.2 °C | 26.2 °C | 16 km/h | JZ | 60 % |
| 11:30 | 27.3 °C | 26.0 °C | 17 km/h | JZ | 63 % |
| 12:00 | 27.3 °C | 26.0 °C | 18 km/h | JZ | 64 % |
| 12:30 | 27.4 °C | 25.9 °C | 19 km/h | JZ | 63 % |
| 13:00 | 27.4 °C | 26.1 °C | 17 km/h | JZ | 62 % |
| 13:30 | 27.5 °C | 26.3 °C | 20 km/h | JZ | 59 % |
| 14:00 | 27.5 °C | 26.5 °C | 20 km/h | JZ | 61 % |
| 14:30 | 27.6 °C | 26.6 °C | 20 km/h | JZ | 65 % |
| 15:00 | 27.5 °C | 26.8 °C | 21 km/h | JZ | 63 % |
| 15:30 | 27.5 °C | 27.0 °C | 21 km/h | JZ | 61 % |
| 16:00 | 27.6 °C | 27.3 °C | 19 km/h | JZ | 59 % |
